Маркировка процессоров Intel Pentium, включая перспективные
| Тактовая частота, ГГц | 3xx (Celeron D) | 5xx (Pentium 4) | 6xx (Pentium 4 EM64T) | ||||||
| Процес сорный номер | Объем кэш-памяти L2, Кбайт | Частота шины, МГц | Процес сорный номер | Объем кэш-памяти L2, Кбайт | Частота шины, МГц | Процес сорный номер | Объем кэш-памяти L2, Кбайт | Частота шины, МГц | |
| 2,53 | 325 | 256 | 533 | — | — | — | — | — | — |
| 2,66 | 330 | 256 | 533 | — | — | — | — | — | — |
| 2,8 | 335 | 256 | 533 | 520 | 1024 | 800 | — | — | — |
| 2,93 | 340 | 256 | 533 | — | — | — | — | — | — |
| 3 | — | — | — | 530 | 1024 | 800 | 630 | 2048 | 800 |
| 3,06 | 345 | 256 | 533 | — | — | — | — | — | — |
| 3,2 | 350 | 256 | 533 | 540 | 1024 | 800 | 640 | 2048 | 800 |
| 3,4 | — | — | — | 550 | 1024 | 800 | 650 | 2048 | 800 |
| 3,6 | — | — | — | 560 | 1024 | 800 | 660 | 2048 | 800 |
| 3,8 | — | — | — | 570 | 1024 | 800 | 670 | 2048 | 800 |
