Модель | Итоговая оценка без учета цены, баллы | Итоговая оценка с учетом цены, баллы1 | Цена устройства, долл. | Стоимость отпечатка, центы | Максимальное разрешение, тнд | Скорость печати, стр./мин | Максимальный ресурс картриджа, стр. | Максимальная месячная нагрузка, тыс. стр. | ОЗУ, установлено/ максимально, Мбайт | Язык управления | Интерфейсы | Масса, кг | Гарантия, годы |
Kyocera FS-720, Выбор редакции | 73 | 80 | 199 | 1,67 | 600x600 | 16 | 6000 | 12 | 8/8 | GDI | USB | 9,7 | 2 |
OKI B4250 (№ 12/04) | 72 | 79 | 195 | 1,78 | 1200x600 | 22 | 2500 | 30 | 16/272 | PCL6 | USB, LPT | 9 | 1 |
Lexmark E232, Лучшая покупка | 71 | 83 | 148 | 2,5 | 600x600 | 21 | 2500 | 10 | 16/80 | PCL6 | USB, LPT | 10 | 1 |
OKI B4200L (№ 11/03) | 70 | 79 | 175 | 1,78 | 1200x600 | 19 | 2500 | 15 | 8/40 | PCL6 | USB, LPT | 9 | 1 |
HP Laserjet 1010 (№ 6/04) | 67 | 78 | 150 | 3,25 | 600x600 | 12 | 2000 | 5 | 8/8 | GDI | USB | 5,9 | 1 |
Xerox Phaser 3116 | 67 | 77 | 155 | 1,78 | 600x600 | 14 | 3000 | 15 | 08.авг | GDI | USB | 7 | 1 |
Brother HL-2030 (№ 4/05) | 67 | 77 | 156 | 2,8 | 2400Ё600 | 16 | 2500 | 12 | 8/8 | GDI | USB | 6,5 | 1 |
Epson EPL-6200L (№ 12/04) | 67 | 76 | 160 | 3,07 | 600x600 | 20 | 3000 | 15 | 2/2 | GDI | USB, LPT | 6,2 | 1 |
Samsung ML-1710 (№ 12/03) | 67 | 75 | 170 | 2 | 600Ё600 | 16 | 3000 | 15 | 8/8 | GDI | USB | 7 | 3 |
Canon LBP-1120 (№ 6/04) | 62 | 69 | 160 | 2,2 | 2400x600 | 10 | 2500 | н/д | 0,5/0,5 | GDI | USB | 6,8 | 1 |
1Составляющие итоговой оценки: качество печати — 20%, скорость печати — 15, функциональные возможности — 20, удобство эксплуатации — 10, себестоимость отпечатка — 10, сервисная поддержка — 10, цена — 15%.