Тайминги и скрытое время доступа (такты процессора) памяти по данным программы CPU-Z
| Параметр | Corsair | Kingmax | Kingston 533 МГц | Kingston 667 МГц | ||||
| SPD | Memory | SPD | Memory | SPD | Memory | SPD | Memory | |
| CAS# Latency | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| RAS# toCAS# | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| RAS# Precharge | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Tras# | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 |
| Скрытое время доступа | 383—389 | 396—418 | 436—444 | 396—404 | ||||
