Модель | Общая оценка каче-ства, баллы | Каче-ство изоб-раже-ния, баллы | Ито-говая оценка с учетом цены, баллы¹ | Цена на август 2005 г., долл. | Тех-ноло-гия мат-рицы | Яр-кость, кд/м² | Конт-раст- ность | Угол обзора, горизо-нталь ный/ вертика- льный, град. | Время отк-лика мат-рицы, мс | Дополнительные особенности |
NEC 1970GX (№6/05) | 71 | 32 | 76 | 520 | TN | 400 | 700:1 | 170/155 | 8 | DVI-вход, USB-концентратор, встроенный БП |
Philips 190X5 | 70 | 30 | 74 | 520 | TN | 250 | 500:1 | 160/160 | 12 | DVI-вход, динамики, встроенный БП, выход для наушников |
BenQ FP91E | 69 | 31 | 81 | 420 | MVA (AMA) | 250 | 1000:1 | 170/170 | 8(25) | DVI-вход, динамики, выход для наушников, встроенный БП |
Acer AL1932 | 69 | 31 | 78 | 500 | TN | 400 | 500:1 | 140/140 | 12 | DVI-вход, S-video, AV-композитный, динамики |
Belinea 10 19 15 | 67 | 30 | 78 | 420 | MVA | 250 | 700:1 | 170/170 | 25 | DVI-вход, динамики, портретный режим, встроенный БП |
ViewSonic VX912 | 67 | 30 | 77 | 390 | TN | 250 | 500:1 | 140/140 | 12 | DVI-вход, встроенный БП |
Iiyama Prolite E485S | 67 | 30 | 72 | 515 | MVA | 300 | 800:1 | 170/170 | 23 | DVI-вход, динамики |
Iiyama Prolite E480S | 66 | 30 | 71 | 475 | TN | 300 | 700:1 | 150/135 | 8 | Динамики, выход для наушников, встроенный БП |
Belinea 10 19 02 | 65 | 29 | 75 | 345 | TN | 250 | 500:1 | 150/130 | 16 | Динамики, встроенный БП |
Proview MA-982K | 64 | 28 | 74 | 330 | TN | 250 | 450:1 | 130/130 | 16 | Динамики, встроенный БП |
¹Составляющие итоговой оценки: качество изображения - 35%, технические характеристики - 20, удобство эксплуатации - 10, дизайн - 10, сервисная поддержка - 10, цена - 15%.