Модель | Встро-енный видео-/аудио адаптер | Частоты процес-сорной шины (FSB), МГц | Набор микросхем | Память | Беспро-водные интер-фейсы | ИК-порт | Число разъемов | |||||||||||
Под-держи- ваемый тип | Объем, Гбайт | па-мяти | термода-тчиков/ датчиков частоты вращения | PCI | PCI Exp-ress x16 | PCI Exp-ress x1 | USB 2.0 | после-довате- льных портов | LAN | IEEE 1394 | UDMA | Serial ATA | ||||||
Gigabyte GA-8N-SLI Royal | 0/ALC850 (7.1) | 400-1300 | nVidia C19 SLI, nVidia NCP04 Ultra, IT8712F, PDC20779 | DDR2 400/533 | 4 | ° | ° | 4 | 1/3 | 2 | 2 | 2 | 4+6 | 1 | 2 | 0+2 | 6х133 | 6 |
Foxconn 955X7AA | 0/ALC880 (7.1) | 200-265 | Intel 955X+ICH7R, ITE 8212F, BCM5789+88 | DDR2 533-675 | 8 | ° | • | 4 | 2/3 | 3 | 1 | 3 | 4+4 | 1+1 | 2х1Гбит (Broa-dcom) | 1х800+ 2х400 | 2х100+ 4х133 | 4х150+ 4х300 |
Elitegroup PF88 | 0/ALC850 (7.1) | 200-250 | SiS656, SiS965, Sil3132, VIA VT6307(1394), Marvel 88E1111 | DDR2 400/ 533/667 | 4 | 802.11g | • | 4 | 2/3 | 3 | 2 | 1 | 4+4 | 2 | 1х1Гбит | 1+1 | 4х133 | 4х150+ 2х300 |
AOpen i915Ga-PLF | Intel 915/ ALC850 (7.1) | 100-400 | I915G+ICH6, RTL81105 | DDR 333/ 400 | 4 | ° | • | 4 | 3/3 | 3 | 2 | 1 | 4+4 | 1+1 | 1х1Гбит | 0+2 | 2х100 | 4х150 |
Gigabyte GA-8I955X Royal | 0/ALC882 (7.1) | 100-600 | Intel 955X, ICH7R, IT8212F, Sil3132, Broadcom 5751 | DDR2 400/ 533/667/ 888 | 8 | Bluetooth | ° | 4 | 1/3 | 3 | 2 | 1 | 4+4 | 1 | 2х1Гбит | 0+3 | 2х100+ 4х133 | 6х300 |
ASUS P5ND2-SLI | 0/ALC850 (7.1) | 200-400 | nVidia NForce 4 SLI, MCP-04, Sil3132, Intel RC8254 | DDR2 533/667 | 8 | ° | ° | 4 | 2/3 | 3 | 2 | 2 | 4+6 | 0+1 | 2х1Гбит | 1+1 | 4х133 | (5+1) х300 |
° - нет, • - есть