Модель | Годовое потреб-ление электро- энергии при офисной заг-рузке, кВт | Потребляемая мощность тестового стенда (без монитора), Вт | SYSmark 2004, баллы | PCMark04, баллы | SiSoftware Sandra 2005, баллы | 3D-Mark-03, ба-ллы | ||||||||||||||
Мини- маль-ная наг-рузка | Макси- маль-ная наг-рузка | 3D-моде- лиро-вание и ани-мация | 2D-графика и видео- редакти- рование | Веб- раз-ра- бот-ки | Ин-тер-нет- кли-ен-ты | Офис-ные при-ложе- ния | Ана-лиз дан-ных | Обобщающая оценка SYSmark (Internet Content Creation/Office Productivity) | Про-цес-сор | Па-мять | Ви-део- сис-те-ма | Жес-ткий диск | Обоб-щаю-щая оце-нка PC-Mark | Мате-мати-чес-кие тес-ты ЦП | Муль-тиме-дий-ные тесты ЦП ОЗУ | Про-пус-кная спо-соб-ность | Фай-ло-вая сис-тема | |||
StartMaster Magnum MGE308P * | 1130 | 88 | 197 | 195 | 232 | 179 | 142 | 178 | 181 | 183 (201/166) | 4613 | 4667 | 4378 | 4943 | 4594 | 12 491 | 50 346 | 8988 | 52 628 | 8329 |
USN Leader/ Vulcano 670572 | 1025 | 107 | 220 | 193 | 229 | 172 | 145 | 178 | 178 | 181 (197/166) | 4557 | 4694 | 2920 | 4578 | 4420 | 12 462 | 50 192 | 8079 | 51 408 | 580 |
DEPO Ego 360C | 1020 | 110 | 216 | 184 | 227 | 167 | 162 | 171 | 160 | 177 (191/164) | 3544 | 4308 | 3099 | 3988 | 4351 | 12 410 | 50 187 | 8082 | 46 749 | 3986 |
Formoza SL320+** | 730 | 69 | 113 | 170 | 218 | 158 | 109 | 171 | 147 | 159 (180/140) | 3825 | 4430 | 2584 | 4849 | 3800 | 11 632 | 39 705 | 9229 | 52 382 | 5137 |
Excimer P-3.0HT | 805 | 86 | 154 | 186 | 224 | 163 | 110 | 155 | 148 | 160 (189/136) | 4534 | 3452 | 1130 | 4138 | 4009 | 12 468 | 50 214 | 5879 | 4485 | н/д |
Kraftway Popular KR31 | 765 | 72 | 129 | 173 | 215 | 158 | 154 | 164 | 154 | 168 (180/157) | 4515 | 3965 | 826 | 4035 | 3982 | 11 407 | 49 590 | 8754 | 45 700 | 2680 |
K-Systems Irbis 63051/80A | 730 | 68 | 110 | 166 | 206 | 147 | 107 | 165 | 136 | 151 (171/134) | 3668 | 3314 | 829 | 1571 | 3282 | 11 515 | 39 377 | 5395 | 26 912 | 1105 |
* Лучшая покупка
**Выбор редакции