Модель | Матрица (коли-чество эффек-тивных пикселов, млн.) | Типо-размер матрицы (физи-ческий размер, мм) | Диапазон фокусных расс-тояний (экви-валент 35 мм) | Мак-сима-льная диаф-рагма | Диа-пазон выде-ржек | Чув-стви-тель-но-сть, ISO | ЖК-видо- искатель, диагональ, дюймы/ коли- чество точек | Даль-ность работы встро-енной вспыш-ки, м | Исполь-зуемый тип памяти | Акку-мулятор | Раз-ме-ры, мм | Ма-сса без ка-рты памя-ти, г | Ори-ен-тиро- воч-ная цена, долл. |
HP Photo-smart R817* | 5,13 | 1/2,5 | 36—180 | f2,8—f4,7 | 15—1/2000 | 50, 100, 200, 400 | 2,0/153 600 | н/д | Встро-енная 32 Мбайт, SD/MMC | HP Photo-smart R06 Li-Ion 1050 мА•ч | 130х 98х 54 | 190 | 390 |
Sony Cyber-shot DSC-W7 | 7,2 | 1/1,8 | 38—114 | f2,8—f5,2 | 30—1/1000 | 100, 200, 400 | 2,5/115 000 | 0,2—4,5 | Встро-енная 32 Мбайт, Memory Stick, Memory Stick Pro | NiMh 2100 мА•ч NH-AA-DA HR15/51 | 91х 60х 37 | 197 | 360 |
Kodak Easy-Share Z740 | 5,0 | 1/2,5 | 38—380 | f2,88—f3,7 | 8—1/1000 | 80,100, 200, 400, 800 | 1,8/201 000 | 0,6—4,6 | SD/MMC | Kodak Digital Camera Battery Lithium CRV3 | 97,6х 77,5х 72 | 287 | 320 |
Pentax Optio SVi | 5,0 | 1/2,5 | 36—180 | f2,8—f4,7 | 4—1/2000 | 50, 100, 200, 400 | 1,8/118 000 | 0,12—4,2 | SD | Pentax Li-Ion D-LI8 710 мА•ч | 92х 56х 28 | 150 | 322 |
Olympus m-mini Digital** | 4,0 | 1/2,5 | 35—70 | f3,5—f4,9 | 1/2—1/1000 | 64, 100, 200, 400 | 1,8/134 000 | 0,2—2,8 | xD | Li-Ion LI-30B | 95х 55,5х 27,5 | 115 | 240 |
Canon IXUS i zoom | 5,0 | 1/2,5 | 38—90 | f3,2—f5,4 | 15—1/1600 | 50, 100, 200, 400 | 1,8/118 000 | 0,3—2,0 | SD/MMC | Canon Li-Ion NB-4L 760 мА•ч | 96,1х 45,1х 23,9 | 105 | 380 |
*Выбор редакции
**Лучшая покупка