AMD Athlon 64 3500+ | AMD Athlon 64 X2 3800+ | AMD Athlon 64 4000+ | AMD Athlon 64 FX-57 | |
Номинальная частота, МГц | 2200 | 2000 | 2400 | 2800 |
Технологический процесс, мкм | 0,13 | 0,09 | 0,13 | 0,13 |
Количество ядер | 1 | 2 | 1 | 1 |
MMX | • | • | • | • |
CMOV | • | • | • | • |
3DNOW | • | • | • | • |
3DNOW Ext | • | • | • | • |
SSE | • | • | • | • |
SSE2 | • | • | • | • |
SSE3 | ° | • | ° | • |
HyperThreading | ° | •¹ | ° | ° |
x86 64-bit Ext | • | • | • | • |
Кэш L1 code, Кбайт | 64 | 64 | 64 | 64 |
Кэш L1 data, Кбайт | 64 | 64 | 64 | 64 |
Кэш L2, Кбайт | 512 | 512 | 1024 | 1024 |
¹У AMD Athlon 64 Х2 3800+ действительно установлен в единицу бит, означающий наличие HyperThreading.
• — есть, ° — нет.