Модель | Тех-но-ло-гия | Яр-кость, ANSI-лм | Конт-раст-ность | Цена, долл. | Качество изобра-жения, баллы | Удобство эксплуа-тации, баллы | Техничес-кие харак-теристики, баллы | Ито-говый рейтинг, баллы |
Sanyo PLC-XU73 | LCD | 2000 | 400:1 | 1300-1500 | 20 | 28 | 30 | 78 |
ViewSonic PJ562 | LCD | 2000 | 400:1 | 1600-1700 | 25 | 25 | 30 | 80 |
ASK Proxima M1 | DLP | 1000 | 2000:1 | 1800-2800 | 25 | 28 | 25 | 78 |
Toshiba TDP-P75 | DLP | 1000 | 2000:1 | 1700-2100 | 30 | 28 | 25 | 83 |
Epson EMP-755 | LCD | 2000 | 400:1 | 2000-2300 | 25 | 33 | 30 | 88 |
Epson EMP-760 | LCD | 2500 | 400:1 | 2200-2600 | 33 | 33 | 33 | 99 |
Panasonic PT-LB20NTE | LCD | 2000 | 500:1 | 2000-2500 | 33 | 30 | 30 | 93 |
В таблице представлены базовые технические характеристики проекторов, полученные в результате измерений. Рейтинг выставлялся на основании трех параметров (см. врезку «Как мы тестировали»).