Продукт | Процессор | Монитор | Рейтинг | Лучшая цена в США, долл. |
НАСТОЛЬНЫЕ |
iMac | 1,5-ГГц G5 | 17-дюймовый | **** | 1140 |
2-ГГц G5 | 17-дюймовый | **** | 1300 |
2-ГГц G5 | 20-дюймовый | ****½ | 1665 |
eMac | 1,42-ГГц G4 (Combo-дисковод) | 17-дюймовый | ***½ | 789,95 |
1,42-ГГц G4 (SuperDrive-дисковод) | 17-дюймовый | **** | 911 |
Mac mini | 1,25-ГГц G4 | Не включен в комплект поставки | ***½ | 494 |
1,42-ГГц G4 (Combo-дисковод) | То же | **** | 579,99 |
1,42-ГГц G4 (SuperDrive-дисковод) | >> | ****½ | 679,99 |
Power Mac | Два 2-ГГц G5 | >> | **** | 1675 |
Два 2,3-ГГц G5 | >> | **** | 2227 |
Два 2,7-ГГц G5 | >> | **** | 2799,99 |
ПОРТАТИВНЫЕ |
iBook | 1,33-ГГц G4 | 12-дюймовый | **** | 931,95 |
1,42-ГГц G4 (SuperDrive-дисковод) | 14-дюймовый | *** | 1279 |
Power Book | 1,5-ГГц G4 (Combo-дисковод) | 12-дюймовый | **** | 1323,95 |
1,5-ГГц G4 (SuperDrive-дисковод) | 12-дюймовый | **** | 1549,95 |
1,5-ГГц G4 | 15-дюймовый | **** | 1620 |
1,67-ГГц G4 | 15-дюймовый | **** | 1949,99 |
1,67-ГГц G4 | 17-дюймовый | **** | 2225 |