Модель | Це на, до лл. | Стои-мость отпе-чатка ч.-б./ цв., центы | Оценка, баллы | Характеристики | Ма сс а, кг | |||||||
И то го ва я ¹ | Це-на/ ка-чес-тво | Ка-чес-тво пе-ча-ти | Ско-рость пе-чати | Размер отпе-чатка с полями/ без полей, см | Макси- мальное разре- шение, тнд | Макси- мальная скорость печати ч.-б./ цв., стр./мин | Чи-сло цве-тов/ карт- рид-жей | Ресурс кар-трид-жей, ч.-б./цв., стр. | ||||
HP Desk- Jet 5743 (№4/05) | 90 | 3,5/10,5 | 78 | 90 | 81 | 94 | 21х61/ 21х61 | 4800х 1200 | 23/18 | 4/2 | 800/450 | 3,3 |
Epson Stylus C65 (№10/04 | 95 | 3,0/12,1 | 77 | 87 | 84 | 42 | 21х30/ 10х15 | 5760х 1440 | 17/9 | 4/4 | 400/250 | 3,9 |
HP Desk- Jet 5150 (№10/04) | 100 | 4,4/11,8 | 76 | 87 | 95 | 93 | 21х35/ н/д | 4800х 1200 | 19/14 | 4/2 | 450/400 | 5,2 |
Lexmark Z815 (№10/04) | 75 | 4,5/10,0 | 75 | 87 | 68 | 79 | 21х30/ 21х30 | 4800х 1200 | 20/14 | 4/2 | 475/450 | 1,8 |
HP Desk- Jet 3845 (№4/05) | 80 | 8,3/18,7 | 74 | 85 | 87 | 62 | 21х30/ 10х15 | 4800х 1200 | 18/14 | 4/2 | 220/190 | 2,3 |
Canon i455 (№5/04) | 85 | 5,4/16,2 | 74 | 84 | 82 | 80 | 21х30/ 21х30 | 4800х 1200 | 18/12 | 4/2 | 130/120 | 3,7 |
Epson Stylus C67 Photo Edition | 100 | 3,8/15,8 | 72 | 80 | 85 | 42 | 21х30/ 21х30 | 5760х 1440 | 17/9 | 4/4 | 400/250 | 4,0 |
Canon Pixma iP1600 | 80 | 9,5/23,1 | 72 | 79 | 76 | 78 | 21х30/ 21х30 | 4800х 1200 | 19/16 | 4/2 | 195/155 | 2,9 |
Lexmark Z615 (№10/04) | 50 | 6,0/15,2 | 71 | 87 | 67 | 50 | 21х30/ н/д | 4800х 1200 | 14/8 | 4/2 | 410/275 | 1,8 |
Lexmark Z735 | 60 | н/д/10,3 | 70 | 85 | 60 | 46 | 21х43/ 21х30 | 4800х 1200 | н/д/6 | 3/1 | н/д/180 | 2,3 |
¹Составляющие итоговой оценки: качество печати — 20%, цена — 20, функциональные возможности — 15, удобство эксплуатации — 15, скорость печати — 10, экономичность — 10, сервисная поддержка — 10%.
н/д — нет данных.