Модель | Итоговая оценка качества, баллы | Цена уст-ройс-тва, долл. | Стои-мость отпе-чат-ка, цен-ты | Макси-мальное разре-шение, тнд | Ско-рость печа-ти, стр./ мин | Макси-маль-ный ресурс карт-риджа, стр. | Макси-мальная месяч-ная наг-рузка, тыс. стр. | ОЗУ, устано-влено/ мак-сима-льно, Мбайт | Язык упра-вле-ния | Ин-тер-фей-сы | М а с с а, кг | Га-ран-тия, го-ды | |
без учета цены | с уче-том цены¹ | ||||||||||||
OKI B4100* | 74 | 82 | 190 | 1,90 | 1200х600 | 18 | 2500 | 15 | 8/8 | GDI | USB, LPT | 9 | 3 |
HP LaserJet 1022 | 73 | 81 | 190 | 3,50 | 1200х1200 | 18 | 2000 | 8 | 8/8 | PCL5e | USB | 5,5 | 1 |
Kyocera FS-720 (№06/05) | 73 | 80 | 199 | 1,67 | 600х600 | 16 | 6000 | 12 | 8/8 | GDI | USB | 9,7 | 2 |
Samsung ML-2015 ** | 72 | 83 | 170 | 2,70 | 1200х600 | 20 | 3000 | 5 | 8/8 | GDI | USB, LPT | 5,8 | 3/1 |
Xerox Phaser 3122 | 71 | 82 | 170 | 2,67 | 1200х600 | 20 | 3000 | 5 | 8/8 | GDI | USB, LPT | 5,8 | 1 |
Lexmark E232 (№06/05) | 70 | 83 | 148 | 3,94 | 600х600 | 21 | 2500 | 10 | 16/80 | PCL6 | USB, LPT | 10 | 1 |
HP LaserJet 1020 | 70 | 78 | 160 | 3,50 | 1200х600 | 14 | 2000 | 5 | 2/2 | GDI | USB | 5 | 1 |
Samsung ML-1615 | 69 | 79 | 150 | 2,72 | 600х600 | 16 | 2000 | 5 | 8/8 | GDI | USB, LPT | 5,8 | 3/1 |
Brother HL-2030 (№4/05) | 68 | 77 | 156 | 2,80 | 2400х600 | 16 | 2500 | 12 | 8/8 | GDI | USB | 6,5 | 1 |
Epson EPL6200L (№12/04) | 67 | 75 | 160 | 3,07 | 600х600 | 20 | 3000 | 15 | 2/2 | GDI | USB, LPT | 6,2 | 1 |
*Выбор редакции **Лучшая покупка
¹Составляющие итоговой оценки: качество печати — 20%, скорость печати — 15, функциональные возможности — 20, удобство эксплуатации — 10, себестоимость отпечатка — 10, сервисная поддержка — 10, цена — 15%.