Стандарт | Теоретическая скорость, Мбит/c | Реально наблюдаемая скорость, Мбит/c | Частотный диапазон, ГГц | Ориентировочное расстояние, на котором наблюдается устойчивая связь, м |
802.11а | 54 | н/д | 5,8 | 100-150 |
802.11b | 11 | 4,5 | 2,4 | 70-100 |
802.11g | 54 | 20 | 2,4 | 70-100 |
MIMO | 108 | н/д | 2,4;5,8 | н/д |
Bluetooth 1.2 Class 2 | 0,72 | 0,5 | 2,4 | 5-10 |
Ethernet 100/1000 | 100/1000 | 90/850 | - | 300-400 |
Н/д — нет данных.