Модель | Це-на, до лл. | Стоимость отпечатка ч.-б./цв., центы | Оценка, баллы | Характеристики | |||||||
Ито-го-вая¹ | Цена/ каче-ство | Фун-кции | Удоб-ство | Каче-ство | Ско-рость | Число цветов/ кар-трид-жей | Размер отпечатка с полями/без полей, см | Разрешение печати/ сканирования, тнд | |||
Epson Stylus CX4100* | 175 | 2,9/11,6 | 82 | 79 | 93 | 86 | 96 | 61 | 4/4 | 21х30/ 21х30 | 5760х1440/ 1200х2400 |
Lexmark X3330 ** | 110 | 4,9/10,8 | 79 | 78 | 90 | 81 | 90 | 58 | 4/2 | 21х43/ 21х30 | 4800х1200/ 600х2400 |
Canon Pixma MP150 | 130 | 8,3/18,5 | 79 | 69 | 94 | 92 | 81 | 93 | 4/2 | 21х30/ 21х30 | 4800х1200/ 1200х2400 |
HP PSC 1513 | 125 | 4,7/15,1 | 76 | 73 | 94 | 66 | 92 | 67 | 4/2 | 21х61/ 21х61 | 4800х1200/ 1200х2400 |
Lexmark X2350 | 95 | -/11,4 | 68 | 68 | 80 | 73 | 54 | 54 | 3/1 | 21х43/ 21х30 | 4800х1200/ 600х1200 |
Lexmark X3350 | 111 | 17,5/23,5 | 68 | 62 | 90 | 81 | 92 | 34 | 6/2 | 21х43/ 21х30 | 4800х1200/ 600х2400 |
¹Составляющие итоговой оценки: функциональные возможности — 20 %, удобство — 20, качество — 15, скорость — 15, цена — 15, стоимость отпечатка — 15 %.
*Выбор редакции **Лучшая покупка