Модель | Стоимость отпечатка ч.-б./цв., центы¹ | Печать тестовой полосы формата A4 | Печать цветного фотоизображения формата А4 без полей | Печать цветной фотографии размером 10x15 см | Печать текстовой страницы формата А4 | ||||
Время, мин:с | Качество | Время, мин:с | Качество | Время, мин:с | Качество | Время, мин:с | Качество | ||
Epson Stylus Photo R220 | 3,7/12,6 | 3:50 | Хорошо | 5:06 | Отлично | 1:54 | Хорошо | 0:40 | Отлично |
Epson Stylus Photo R340 | 3,7/12,6 | 3:53 | Хорошо | 5:08 | Отлично | 1:54 | Хорошо | 0:40 | Отлично |
Canon Pixma iP6600D | 4,2/16,8 | 2:02 | Хорошо | 2:39 | Хорошо | 1:13 | Очень хорошо | 0:26 | Отлично |
Canon Pixma iP4200 | 4,2/13,4 | 3:32 | Хорошо | 3:52 | Хорошо | 1:48 | Хорошо | 0:28 | Отлично |
HP Photosmart 8253 | 3,5/12,9 | 4:19 | Хорошо | 4:58 | Отлично | 2:02 | Очень хорошо | 0:18 | Отлично |
HP Deskjet 6843 | 5,8/14,8 | 5:18 | Хорошо | 7:12 | Хорошо | 2:44 | Хорошо | 0:20 | Отлично |
¹По данным производителя.