| Электронный компонент | Особен- ности | Производи- тельность | Эрго-номика | Це-на |
| ПК | ||||
| высокопроизводительные | 30 | 30 | 20 | 20 |
| офисные | 20 | 20 | 20 | 40 |
| Ноутбуки | ||||
| универсальные | 20 | 30 | 20 | 30 |
| высокопроизводительные | 30 | 35 | 20 | 15 |
| компактные | 30 | 20 | 40 | 10 |
| ЖК-мониторы | ||||
| 17-дюймовые | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 19-дюймовые | 25 | 35 | 25 | 15 |
| 20-дюймовые (и выше) | 25 | 40 | 25 | 10 |
| Цифровые фотокамеры | ||||
| любительские | 20 | 20 | 30 | 30 |
| полупрофессиональные | 25 | 35 | 30 | 10 |
| зеркальные | 25 | 35 | 30 | 10 |
| Видеоплаты | ||||
| высокопроизводительные | 20 | 50 | 20 | 10 |
| для игр | 20 | 40 | 15 | 25 |
| для офисной работы | 15 | 50 | 15 | 20 |
| Физические ускорители | 30 | 30 | 10 | 30 |
| Оптические дисководы | ||||
| внешние | 20 | 30 | 30 | 20 |
| внутренние | 20 | 30 | 25 | 25 |
| Жесткие диски | ||||
| внешние | 20 | 25 | 30 | 25 |
| внутренние | 20 | 30 | 20 | 30 |
| сетевые | 20 | 30 | 20 | 30 |
| Принтеры | ||||
| струйные | 20 | 30 | 20 | 30 |
| лазерные монохромные для дома | 20 | 30 | 20 | 30 |
| лазерные монохромные для офиса | 30 | 30 | 20 | 20 |
| лазерные цветные | 30 | 30 | 20 | 20 |
| МФУ | ||||
| струйные | 20 | 30 | 20 | 30 |
| лазерные монохромные | 30 | 30 | 20 | 20 |
| лазерные цветные | 30 | 30 | 20 | 20 |
| Карманные ПК | 25 | 25 | 30 | 20 |
| Коммуникаторы | 30 | 20 | 40 | 10 |
| Проекторы | ||||
| для дома | 20 | 30 | 30 | 20 |
| для офиса | 20 | 40 | 25 | 15 |
| Флэш-аудиоплееры | 20 | 30 | 30 | 20 |
| Все остальное | 25 | 25 | 25 | 25 |
