Модель | SPB Benchmark, баллы² | TCPMP (Beta Player), % | Работа от батарей, ч:мин | ||||||
ЦПУ | фай-ловая сис-тема | ОЗУ | графи-ческая подси-стема | индекс произ-водите-льности | макси-мальная наг-рузка | чте-ние | MP3 | ||
Fujitsu Siemens Loox 720 | 2119 | 1171 | 1081 | 118 | 1412 | 134 | 2:48 | 6:05 | 11:30 |
Fujitsu Siemens Loox 718 | 2120 | 1170 | 1084 | 116 | 1410 | 135 | 2:43 | 5:52 | 11:12 |
HP iPAQ hx4700 | 2371 | 1521 | 1339 | 128 | 1672 | 121 | 3:10 | 6:35 | 12:50 |
Acer n311 | - | - | - | - | - | 82 | 2:30 | 5:58 | 10:23 |
Asus MyPal A730W | 2078 | 1244 | 1281 | 171 | 1536 | 115 | 1:15 | 2:45 | 6:32 |
Dell Axim X51V | - | - | - | - | - | 121 | 1:43 | 3:58 | 6:42 |
Dell Axim X50V | 2205 | 1052 | 936 | 61 | 1250 | 110 | 1:23 | 3:12 | 6:34 |
Toshiba e830 | 1973 | 857 | 985 | 110 | 1131 | 115 | 2:31 | 4:32 | 8:32 |
Toshiba e800 | 1743 | 1044 | 1103 | 121 | 1325 | 105 | 2:18 | 4:28 | 8:18 |
Asus MyPal A730 | 1981 | 1142 | 1110 | 165 | 1424 | 89 | 1:05 | 2:20 | 5:35 |
¹Из-за того что большинство протестированных КПК сняты с производства, итоговая оценка не выставлялась.
²В связи с нестабильной работой программы под управлением ОС WM5 тестирование Dell Axim X51V и Acer n311 не проводилось.