Контактная информация | Название продукта | Базо-вая цена в дол-ларах | Конст-рукти-вный тип | Про-цессор | Оперативная память (стандартная/ макс. емкость), Гбайт | Макс. емкость встро-енного диска | Быстро-действие внешней шины | Число гнезд PCI-X | Число гнезд PCI-Express | Число после-довате-льных портов | Число пара-лле-льных портов | Число и тип портов USB | Встрое-нный сетевой адаптер | Оптические накопители |
Dell http://www. dell.com | PowerEdge SC1420 | 958 | Tower | (2) 3,6-ГГц Intel Xeon | 8 Гбайт | 1 Тбайт | 800 МГц | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 USB 2.0 | (1) 10/100/1000 Ethernet | CD-ROM, CD-RW, DVD-ROM |
PowerEdge SC1425 | 899 | 1U | (2) 3,6-ГГц Intel Xeon | 12 Гбайт | 600 Гбайт | 800 МГц | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 USB 2.0 | (2) 10/100/1000 Ethernet | CD-ROM, CD-RW, DVD-ROM | |
PowerEdge 1800 | 1187 | Tower, 5U | (2) 3,6-ГГц Intel Xeon | 12 Гбайт | 1,8 Тбайт | 800 МГц | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 USB 2.0 | (1) 10/100/1000 Ethernet | CD-ROM, CD-RW, DVD-ROM | |
PowerEdge 1850 | 1793 | 1U | (2) 3,6 ГГц Intel Xeon | 12 Гбайт | 600 Гбайт | 800MHz До 2 | До 2 | До 2 | 1 | 0 | 4 USB 2.0 | (2) 10/100/1000 Ethernet | CD-ROM, CD-RW, DVD-ROM | |
PowerEdge 2800 | 1829 | Tower, 5U | (2) 3,6 ГГц Intel Xeon | 12 Гбайт | 3 Тбайт | 800 МГц | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 USB 2.0 | (2) 10/100/1000 Ethernet | CD-ROM, CD-RW, DVD-ROM | |
PowerEdge 2850 | 1923 | 2U | (2) 3,6 ГГц Intel Xeon | 12GB | 1,8 Тбайт | 800 Тбайт | До 3 | До 2 | 1 | 0 | 4 USB 2.0 | (2) 10/100/1000 Ethernet | CD-ROM, CD-RW, DVD-ROM | |
Gateway http://www. gateway.com | Gateway 9315 | 2488 | 1U | (2) 3,2 ГГц Intel Xeon | 1 Гбайт/6 Гбайт | 3x400 Гбайт | 800 МГц | До 2 | До 2 | 1 | 1 | 2 USB 2.0 | (2) 10/100/1000 Ethernet | CD-ROM |
Gateway 9510 | 2837 | Для стойки, 5U | (2) 3,2 ГГц Intel Xeon | 1 Гбайт/16 Гбайт | 6x400 Гбайт | 800 МГц | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 USB 2.0 | (2) 10/100/1000 Ethernet | CD-ROM | |
Gateway 9515 | 2888 | 2U | (2) 3,2 ГГц Intel Xeon | 1 Гбайт/12 Гбайт | 6x146 Гбайт | 800 МГц | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 USB 2.0 | (2) 10/100/1000 Ethernet | CD-ROM | |
HP http://www. hp.com | HP Integrity rx1620 | 2800 | Tower, 1U | (2) Intel Itanium2 | 1 Гбайт/16 Гбайт | 600 Гбайт | 267 МГц | 2 | 0 | 1 или 2 | 0 | 2 USB 2.0 | (1) 10/100/1000 Ethernet, (1) 10/100 Ethernet | DVD-ROM, DVD+RW |
HP Integrity rx2620 | 5555 | Tower, 2U | (2) Intel Itanium2 | 1 Гбайт/24 Гбайт | 900 Гбайт | 200 МГц | 4 | 0 | 2 или 3 | 0 | 4 USB 2.0 | (1) 10/100/1000 Ethernet, (1) 10/100 Ethernet | DVD-ROM, DVD+RW | |
HP ProLiant DL145 | 1399 | 1U | (2) 2,4 ГГц AMD Opteron | 1 Гбайт/16 Гбайт | 2x160 Гбайт | 800 МГц Hyper-Transport | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 USB 1.1 | (2) 10/100/1000 Ethernet | Нет | |
HP ProLiant DL360 G4 | 2149 | 1U | (2) 3,6 ГГц Intel Xeon | 1 Гбайт/8 Гбайт | 600 Гбайт | 800 МГц | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 USB 2.0 | (2) 10/100/1000 Ethernet | CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RW | |
HP ProLiant DL380 G4 | 2899 | 2U | (2) 3,6 ГГц Intel Xeon | 1 Гбайт/12 Гбайт | 6x300 Гбайт | 800 МГц | 3 | До 2 | 1 | 0 | 3 USB 2.0 | (2) 10/100/1000 Ethernet | CD-ROM | |
HP ProLiant DL385 | 2899 | 2U | 2) 2,6 ГГц AMD Opteron | 1 Гбайт/16 Гбайт | 1,8 Тбайт | 1 ГГц Hyper-Transport | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 USB 1.1 | (2) 10/100/1000 Ethernet | CD-ROM, DVD-ROM | |
HP ProLiant DL585 | 8299 | 4U | (2) 2,6 ГГц AMD Opteron | 2 Гбайт/64 Гбайт | 4x300 Гбайт | 1 Гбайт Hyper-Transport | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 USB 1.1 | (2) 10/100/1000 Ethernet | Нет | |
HP ProLiant ML150 G2 | 899 | 5U | (2) 3,2 ГГц Intel Xeon | 512 Мбайт/8 Гбайт | 1 Тбайт | 800 МГц | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 USB 2.0 | (1) 10/100/1000 Ethernet | CD-ROM | |
HP ProLiant ML350 G4 | 1309 | Tower, 5U | (2) 3,4 ГГц Intel Xeon | 512 Мбайт/12 Мбайт | 2,4 Тбайт | 800 МГц | 4 | 2 | 1 или 2 | 1 | 3 USB 2.0 | (1) 10/100/1000 Ethernet | CD-ROM | |
HP ProLiant ML370 G4 | 2078 | Tower, 5U | (2) 3,6 ГГц Intel Xeon | 1 Гбайт/16 Гбайт | 8x300 Гбайт | 800 МГц | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 USB 2.0 | (1) 10/100/1000 Ethernet | CD-ROM | |
IBM http://www. ibm.com | xSeries 255 | 8499 | Tower, 7U | (2) 6 ГГц Intel Xeon | 4 Гбайт/24 Гбайт | 880 Гбайт | 400 МГц | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 USB 2.0 | (2) 10/100/1000 Ethernet | DVD-ROM |
xSeries 346 | 6386 | 2U | (2) 3,6 ГГц Intel Xeon | 2 Гбайт/16 Гбайт | 876 Гбайт | 800 МГц | 2 | До 2 | 1 | 0 | 3 USB 2.0 | (2) 10/100/100 Ethernet | DVD-ROM | |
Sun Microsystems http://www. sun.com | Sun Fire V20z | 2595 | 1U | (2) 2,6 ГГц AMD Opteron | 16 Гбайт | 2x300 Гбайт | 1 ГГц Hyper-Trasport | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 USB 1.1 | (2) 10/100/1000 Ethernet | CD-ROM, DVD-ROM |
Sun Fire V40z | 6995 | 3U | (2) 2,6 ГГц AMD Opteron | 32 Гбайт | 6x300 Гбайт | 1 ГГц Hyper-Transport | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 USB 1.1 | (2) 10/100/1000 Ethernet | DVD-ROM | |
ZT Group http://www. ztgroup.com | ZT Optimum1U Intel | 949 | 1U | (2) 3,6 ГГц Intel Xeon EM64T | 1 Гбайт/8 Гбайт | 4x146 Гбайт | 800 МГц | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 USB 2.0 | (1) 10/100/1000 Ethernet | CD-ROM, CD-RW, DVD-ROM, DVD-RW |
ZT Optimum 1U AMD | 999 | 1U | (2) 2,6-ГГц AMD Opteron | 1 Гбайт/16 Гбайт | 4x146 Гбайт | 1 ГГц Hyper-Transport | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 USB 2.0 | (1) 10/100/1000 Ethernet | CD-ROM, CD-RW, DVD-ROM, DVD-RW | |
ZT Optimum 2U Intel | 999 | 2U | (2) 3,6-ГГц Intel Xeon | 1 Гбайт/8 Гбайт | 6x146 Гбайт | 800 МГц | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 USB 2.0 | (1) 10/100/1000 Ethernet | CD-ROM, CD-RW, DVD-ROM, DVD-RW | |
ZT Optimum 2U AMD | 1099 | 2U | (2) 2,6GHz AMD Opteron | 1 Гбайт/16 Гбайт | 6x146 Гбайт | 1 ГГц Hyper-Transport | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 USB 2.0 | (1) 10/100/1000 Ethernet | CD-ROM, CD-RW, DVD-ROM, DVD-RW | |
ZT Optimum 4U Intel | 799 | 4U | (2) 3,6 ГГц Intel Xeon | 1 Гбайт/8 Гбайт | 6x146 Гбайт | 800 МГц | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 USB 2.0 | (1) 10/100/1000 Ethernet | CD-ROM, CD-RW, DVD-ROM, DVD-RW | |
ZT Optimum 4U AMD | 999 | 4U | (2) 2,6 ГГц AMD Opteron | 1 Гбайт/16 Гбайт | 8x146 Гбайт | 1 ГГц Hyper-Transport | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 USB 1.1 | (1) 10/100/1000 Ethernet | CD-ROM, CD-RW, DVD-ROM, DVD-RW | |
ZT Optimum Pedestal Intel | 799 | Tower | (2) 3,6 ГГц Intel Xeon | 1 Гбайт/8 Гбайт | 8x146 Гбайт | 800 МГц | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 USB 2.0 | (1) 10/100/1000 Ethernet | CD-ROM, CD-RW, DVD-ROM, DVD-RW | |
ZT Optimum Pedestal AMD | 999 | Tower | (2) 2,6-ГГц AMD Opteron | 1 Гбайт/16 Гбайт | 8x146GB | 1 ГГц Hyper-Transport | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 USB 1.1 | (1) 10/100/1000 Ethernet | CD-ROM, CD-RW, DVD-ROM, DVD-RW |
Примечание редакции. Некоторые поставщики, продукты которых могли быть представлены в данном обзоре, сообщили, что не располагают изделием, точно отвечающим критериям отбора, или не ответили на просьбу предоставить информацию о своих продуктах.