Контактная информация | Продукт | Базо-вая цена, долл. | Вес, кг | Раз-ме-ры, мм | Размер и тип экрана | Время работы от ба-тарей, ч | Тип ука-за-теля | Опти-ческие нако-пители | Проце-ссор | Объем опера-тивной памяти | Жес-ткий диск | Беспро-водной адаптер 802.11 | Blue-tooth/ ИК-порт | Графи-ческий адаптер, слоты | |
А | Averatec, http://www. averatec.com | 1000 Series AV1050-EB1 | 1379 | 1,18 | 266х 202х 35 | Avera-Brite, 10.6'' WXGA | До 5 часов со стан-дартной батареей | Touch-pad | Интегри-рованный DVD, CD-RW | 1,1 ГГц Intel Pentium M Ultralow Voltage (ULV) 733 | 512 Мбайт Double Data Rate (DDR) | 80 Гбайт | 802.11g | Нет/ нет | Intel Extreme Graphics 2 с динамичес- ким выделением видеопамяти |
Б | Dell, http://www. dell.com | Latitude X1 | 1693 | 1,13 | 286х 196х 25 | 12,1'' WXGA | 3 | Touch-pad | DVD+/-RW | 1,1 ГГц Intel Pentium M ULV 733 | 256 Мбайт - 1,28 Гбайт | 30 или 60 Гбайт | 802.11b/g | Да/ нет | Слоты CompactFlash (CF) и Secure Digital (SD), порт IEEE 1394, Transaction Processing Monitor (TPM) |
В | Fujitsu Siemens, fujitsu-siemens.com | LIFEBOOK S Series | 2299 | 1,75 | 306х 247х 32 | 14,1'' TFT-XGA (1024x 768) | 5 | Touch-pad/ touchs-tick | Дополни-тельное устройство | 1,6 ГГц Intel Pentium M 755 | 256 Мбайт - 2 Гбайт | 40 или 80 Гбайт | 802.11b/g | Да/ да | Intel 855GME |
Г | HP, http://www. hp.com | HP Compaq nc4200 Notebook PC | 1693 | 1,77 | 285х 235х 30 | 12,1'' XGA | 4 | Dual-Point (Touch-pad и Point-Stick) | Дополни-тельное устройство MultiBay II с DVD/CD-RW (за $169) | 1,73 ГГц Intel Pentium M 740 | 512 Мбайт 400MHz DDR II SDRAM | 60 Гбайт | 802.11b/g | Да/ нет | Intel Graphics Media Accelerator 900 |
Д | IBM/Lenovo | ThinkPad X Series | 1499 | 1,45 | 267х 211х 21 | 12,1'' TFT-XGA | 7 | Track-Point | Не данных | 1,1 ГГц Intel Pentium M ULV 733 | 256 Мбайт - 1,25 Гбайт | 30 Гбайт | 802.11b/g | Нет/ да | Intel Extreme Graphics 2 |
Е | Sharp | Sharp M4000 | 1799 | 1,68 | 312х 226х 37 | 13,3'' WXGA | 6 | Touch-pad | CD-RW/DVD | Инфор-мация у произ-водителя | 512 Мбайт - 1,5 Гбайт | 80 Гбайт | 802.11b/g | Нет/ нет | Intel 915GM с 128 Мбайт разделяемой памяти |
Ж | Sony | Sony VAIO T Series | 1899 | 1,38 | 272х 206х 34 | 10,6'' WXGA | 5 | Touch-pad | DVD+/-RW/CD-RW | 1,2 ГГц Intel Pentium M ULV 753 | 512 Мбайт - 1 Гбайт | 60 Гбайт | 802.11b/g | Да/ нет | Intel 855GME |
З | Toshiba | Portege R200 | 2099 | 1,29 | 286х 229х 8 | 12,1'' Diagonal Polysili-con XGA (1024x 768) | 5 | Touch-pad | Дополни-тельное устройство | Intel Pentium M ULV 753 | 512 Мбайт - 1,28 Гбайт | 60 Гбайт | 802.11b/g | Да/ нет | Intel Graphics Media Accelerator 900 |
Примечание редактора. Некоторые поставщики сообщили, что у них нет продуктов, соответствующих требованиям обзора, или не предоставили продукты для тестирования. В руководстве поку- пателя приведены сведения, предоставленные производителями.