Чтобы написать любой бизнес-план или проделать самый простой маркетинговый анализ, нужна база данных, статистика сетевой жизни. Где ее взять?
Проводя анализ рынка, некоторые отдают предпочтение обычным опросам, другие, наоборот, считают правильными только Интернет-опросы. Доводов «за» и «против» много у обеих сторон. Истина, как это часто бывает, находится где-то посередине.
Сразу отметим некоторые особенности сетевой статистики. С одной стороны, ее трудно проверить, каждый в анкете может выдать себя за кого угодно. Если при проведении реальных опросов можно хоть как-то уточнять данные, то во время виртуальных опросов определить, например, пол респондента намного сложнее. С другой — есть уникальная возможность получать эту статистику очень быстро — в частности, в результате онлайн-голосований.
Иногда необходимые данные лежат в Сети буквально под ногами. Так, в Рунете существует очень интересный инструмент изучения потребительской аудитории — сайт subscribe.ru. На нем осуществляется бесплатная подписка всех желающих на рассылку по электронной почте материалов на ту или иную тему. В настоящее время имеется более 3 тыс. рассылок, а клиентская база превысила 400 тыс. человек.
Привлекательность проекта в его простоте, бесплатном использовании и максимальной открытости. Благодаря гибкому механизму настроек можно получить почти идеальный инструмент маркетингового анализа. Это одна из самых больших открытых баз данных по пользователям Рунета. Количество присланных клиентами subscribe.ru анкет на 1.09.2000 г. составило 193,4 тыс. шт. Анкеты заполнялись добровольно, поэтому можно, пожалуй, предположить, что процент ложных сведений в них не слишком высок. К минусам опросных данных, собираемых на сайте subscribe.ru, относится невозможность оперативного обновления — через некоторое время нужно будет снова обращаться к пользователям с просьбой заполнить анкеты. Зато появится удобный случай внести новые вопросы.
Что можно узнать из этой базы данных о среднестатистическом пользователе российской части Интернета? В принципе все основные параметры (пол, возраст, образование, количество детей, занятость, уровень доходов, интересы, способ выхода в Сеть, служебное положение). Географическая привязка осуществляется с помощью spylog.ru, собравшего уникальную статистику по 17,5 тыс. населенных пунктов России.
Аналогичные данные имеются по каждой тематической почтовой рассылке (правда, статистика по рассылкам не бесплатная). Таким образом вы можете очень быстро получить представление о вашей целевой аудитории.
Рассмотрим пример. Вы намерены заняться розничной Интернет-торговлей стройматериалами. Вам необходимо найти на subscribe.ru все рассылки, которые относятся к этой теме, затем связаться с администрацией служб и приобрести анкетные данные клиентов, пользующихся этими рассылками. Можно узнать и географическое местонахождение подписчиков почтовой рассылки данных о стройматериалах. В результате вы получите достаточно точный и оперативный срез рынка. Расходы зависят от количества и состава ваших запросов, но все равно они не превысят нескольких сотен долларов.
Более точный анализ можно провести путем анкетирования на сайтах со сходной тематикой или путем использования офлайновых методов, но это будет стоить гораздо дороже.
Ниже приводятся общие данные службы subscribe.ru по состоянию на 1.09.2000 г. В графе «количество» указано, сколько тысяч респондентов ответило положительно на тот или иной вопрос. Точный адрес размещения этих статистических сведений — http://www.subscribe.ru/stat/a.html.
Андрей Албитов; e-mail: aalbitov@stinscoman.com
Елена Моисеева; e-mail: elena.moiseeva@partners.ru
Характеристика | Количество | % |
Пол | ||
Мужской | 156 | 80,71 |
Женский | 37 | 19,29 |
Всего | 193 | 100,00 |
Возраст | ||
До 18 | 15 | 7,77 |
От 18 до 25 | 86 | 44,48 |
От 26 до 30 | 40 | 20,60 |
От 31 до 35 | 21 | 11,03 |
От 36 до 40 | 14 | 7,40 |
От 41 до 45 | 9 | 4,51 |
От 46 до 55 | 6 | 3,38 |
Старше 55 | 2 | 0,83 |
Всего | 193 | 100,00 |
Дети до 18 лет | ||
Нет | 111 | 57,35 |
Один | 57 | 29,69 |
Двое | 21 | 10,89 |
Трое | 3 | 1,30 |
Больше трех | 1 | 0,77 |
Всего | 193 | 100,00 |
Образование | ||
Ученая степень | 3 | 1,66 |
Начальное | 2 | 0,96 |
Высшее | 102 | 52,54 |
Среднее | 13 | 6,74 |
Неполное среднее | 5 | 2,82 |
Среднее специальное | 19 | 9,98 |
Незаконченное высшее | 49 | 25,30 |
Всего | 193 | 100,00 |
Занятость в той или иной сфере | ||
Бюджетная | 35 | 18,28 |
Коммерческая | 83 | 43,16 |
Другое | 44 | 22,59 |
Сам по себе | 31 | 15,97 |
Всего | 193 | 100,00 |
Занятость | ||
Армия, милиция... | 5 | 2,87 |
Банковский сектор | 7 | 3,81 |
Финансовый сектор | 9 | 4,56 |
Госаппарат | 5 | 2,39 |
Искусcтво, культура | 4 | 2,07 |
Компьютерный бизнес | 30 | 15,80 |
Медицина | 6 | 3,04 |
Наука | 11 | 5,56 |
Образование | 17 | 8,84 |
Обслуживание | 9 | 4,59 |
Органы юстиции | 1 | 0,71 |
Реклама | 4 | 1,93 |
Cельское хозяйство | 1 | 0,49 |
Cредства массовой информации | 5 | 2,63 |
Строительство | 4 | 1,98 |
Телекоммуникации | 10 | 5,21 |
Торговля | 13 | 6,70 |
Транспорт | 5 | 2,37 |
Туризм | 1 | 0,67 |
Промышленность | 15 | 7,76 |
Прочее | 31 | 16,02 |
Всего | 192 | 100,00 |
Служебное положение | ||
Предприниматель | 9 | 4,84 |
Руководитель предприятия/организации | 7 | 3,86 |
Руководитель подразделения | 18 | 9,11 |
Ведущий специалист | 23 | 11,90 |
Менеджер | 14 | 7,11 |
Специалист | 45 | 23,47 |
Технический и обслуживающий персонал | 15 | 7,91 |
Военнослужащий | 2 | 1,07 |
Государственный служащий | 5 | 2,42 |
Учащийся вуза | 29 | 15,20 |
Учащийся колледжа | 2 | 1,27 |
Учащийся школы | 7 | 3,39 |
Домохозяйка | 1 | 0,62 |
Безработный | 2 | 0,91 |
Пенсионер | 1 | 0,41 |
Прочее | 13 | 6,51 |
Всего | 193 | 100,00 |
Уровень доходов на одного члена семьи* | ||
Высокий | 4 | 2,34 |
Выше среднего | 19 | 10,02 |
Средний | 128 | 66,15 |
Ниже среднего | 42 | 21,49 |
Всего | 193 | 100,00 |
* К сожалению, не указывается, какой уровень доходов принят за средний. | ||
Имеют доступ к Интернету* | ||
Дома | 110 | 57,02 |
На работе/по месту учебы | 121 | 62,33 |
* Указанные аудитории пересекаются, поэтому итоговая сумма не равна 100%. | ||
Имеют доступ к Интернету в основном | ||
по телефонной линии через модем | 80 | 41,45 |
по выделенному каналу | 113 | 58,55 |
Всего | 193 | 100,00 |
Имеют доступ к Интернету | ||
1-2 раза в неделю | 28 | 14,34 |
3-4 раза в неделю | 40 | 20,69 |
5 раз в неделю и чаще | 114 | 58,68 |
несколько раз в месяц | 8 | 4,07 |
1-2 раза в месяц и реже | 4 | 2,22 |
Всего | 193 | 100,00 |
Что интересует* | ||
Автомобили | 63 | 32,75 |
Бизнеc | 56 | 29,20 |
Политика | 41 | 21,12 |
Законодательство | 43 | 22,43 |
Знакомства | 50 | 25,83 |
Книги | 78 | 40,44 |
Компьютеры, Интернет | 136 | 70,19 |
Культура, искусство | 54 | 27,92 |
Музыка | 93 | 48,15 |
Наука, техника | 86 | 44,34 |
Отдых за рубежом | 28 | 14,62 |
Общество | 32 | 16,78 |
Путешествия | 44 | 22,59 |
Развлечения | 95 | 49,14 |
Cредства массовой информации | 46 | 23,78 |
Спорт | 47 | 24,26 |
Электроника и бытовая техника | 54 | 28,15 |
Электронная коммерция и магазины | 36 | 18,64 |
* Респондентам разрешалось отметить несколько пунктов, поэтому итоговая сумма не равна 100%. |