Таблица 1. Технические параметры светодиодов и лазеров структуры VCSEL для применения в сетевых интерфейсах.
Излучатель | Длина волны, нм | Спектральная ширина, нм | Ток модуляции, мА | Выходная мощность, дБм | Максимальная скорость передачи данных, Мбит/с |
Светодиод | 850 | 50 | 60 | -15 | 125 |
Лазер со структурой VCSEL | 850 | 0,5 | 10 | 0 | 2000 | Таблица 2. Многомодовое оптическое волокно с улучшенными частотными свойствами для кабелей СКС.
Компания | Название | Тип волокна | Коэффициент затухания, дБ/км на длине волны 850/1300 нм | Коэфф. широкополосности, МГц*км | Гарантированная дальность передачи в метрах для системы Gigabit Ethernet на длине волны 850/1300 нм |
Alcatel | GIGAlite | 62,5/125 | 3,2/0,9 | 500/500 | 550/- |
Alcatel | GIGAlite | 50/125 | 2,4/0,7 | 700/1200 | 750/- |
Corning | InfiniCor CL 1000 | 62,5/125 | 3,0/0,7 | — | 500/1000 |
Corning | InfiniCor CL 2000 | 50/125 | 2,5/0,8 | — | 600/2000 |
Lucent Technologies | LazrSPEED | 50/125 | — | — | 600/600 | Таблица 3. Многомодовые оптические кабели с улучшенными частотными свойствами некоторых производителей СКС и оборудование для их построения.
Компания | Название | Тип волокна | Коэффициент затухания, дБ/км на длине волны 850/1300 нм | Коэфф. широкополосности, МГц*км | Гарантированная дальность передачи в метрах для системы Gigabit Ethernet на длине волны 850/1300 нм |
AMP | — | 50/125 | 2,3/0,6 | >500/500 | 500/500 |
Kerpen | GigaLine | 62,5/125 | — | 200/600 | 400/1000 |
Kerpen | GigaLine | 50/125 | — | 600/1200 | 750/2000 |
Siecor | Gigabit Plus | — | — | — | 300/— |
Siecor | Gigabit Plus CL | — | — | — | 500/— |
Siemon | SF(X)D4 | 50/125 | 3,0/1,0 | 500/1000 | 600/600 |
Siemon | SF(X)D4 | 62,5/125 | 3,5/1,0 | 220/1000 | 300/550 | Таблица 4. Сравнительная характеристика кабелей внутренней прокладки традиционной конструкции и типа mini-breakout на примере продукции компаний 3М и Mohawk/CDT (пленумные варианты).
Тип, компания | Число волокон | Радиус изгиба, см, долговременный/ кратковременный | Макс. растягивающее усилие, Н | Габариты, мм | Масса, кг/км |
VOL-H52L1, 3M | 2 | 5,0/3,0 | 440 | Ж2,8 | 7,4 |
M95454, Mohawk/CDT | 2 | 4,3/2,8 | 700 | 2,9x6,0 | 24 |
Соотношение | — | 0,9:1/0,9:1 | 0,57:1 | 1:1/2,14:1 | 3,2:1 |
VOL-B5601, 3M | 6 | 7,8/5,2 | 660 | Ж5,2 | 16,4 |
M96075, Mohawk/CDT | 6 | 8,4/5,6 | 1200 | Ж5,6 | 37 |
Соотношение | — | 1,07:1/1,07:1 | 0,55:1 | 1,07:1 | 2,25:1 |
VOL-B512L1 | 12 | 8,4/5,6 | 660 | Ж5,6 | 26,8 |
M95564, Mohawk/CDT | 12 | 11,4/7,6 | 1334 | Ж7,6 | 58 |
Соотношение | — | 1,35:1/1,35:1 | 0,49:1 | 1,35:1 | 2,16:1 |
Таблица 5. Технические характеристики систем пневматической прокладки.
Компания | Система | Исполнение световода | Максимальная дальность прокладки, м | Скорость прокладки, м/мин |
Sumitomo Electric | FutureFlex | Микрокабель диаметром 2 мм с 2-18 волокнами | 1000* или 500 ** | 50 |
Brand-Rex | Blolite | Одиночное волокно | 500*** или 1000**** | 40 |
Ericsson | Ribbonet | Лента с 2 или 4 волокнами | 100 | — |
* для микрокабеля с 2-6 волокнами
** для микрокабеля с 12-18 волокнами
*** для каналов диаметром 5 мм
**** для каналов диаметром 8 мм
| |