Таблица 1. Коаксиальные кабели для телевидения.
Компания- изготовитель / тип кабеля | Внутренний проводник | Изоляция (диэлектрик) | Внешний проводник | Защитная оболочка |
Первый слой | Второй слой |
TFC TX10 15 SERIES магистральный | Алюминиевая проволока, покрытая медью, d = 2,8 мм | Вспененный газом полиэтилен с закрытыми порами, d = 11,4 мм | Трехслойная алюмо- полимерная фольга с подклейкой, d = 11,6 мм | Оплетка из алюминиевой проволоки, d = 12,4 мм | Полиэтилен или ПВХ, d ~~ 15 мм |
Pope PRG11Al распределительный | Медная проволока, d = 1,55 мм | Вспененный полиэтилен, с заглаженной поверхностью, d = 7,3 мм | Алюминиевая фольга, без подклейки, d = 7,4 мм | Оплетка из медной луженой проволоки, d = 7,6 мм | Черный полиэтилен, d ~~ 10 мм |
SUMMIT RG6 абонентский | Медная проволока, d = 1 мм | Вспененный полиэтилен, с заглаженной поверхностью, d = 4,7 мм | Двухслойная алюмо-ПЭТ пленка, без подклейки, d = 4,8 мм | Оплетка из алюминиевой проволоки (тонкой), d = 5 мм | Белый ПВХ, d ~~ 6,7 мм |
ASTACOM RG6U SATELLITE абонентский | Медная проволока, d = 1 мм | Вспененный полиэтилен, с незаглаженной поверхностью, d = 4,7 мм | Двухслойная алюмо-ПЭТ пленка, без подклейки, d = 4,8 мм | Оплетка из медной (очень тонкой) проволоки, очень редкая | Черный ПВХ, d ~~ 6,6 мм |
TFC T10-6 абонентский | Стальная проволока, покрытая медью, d = 1,02 мм | Вспененный полиэтилен, с заглаженной поверхностью, d = 4,57 мм | Алюмо-полимерая фольга, приклеенная к изоляции, d = 4,77 мм | Оплетка (редкая) из алюминиевой проволоки, d = 5,3 мм | Белый или черный ПВХ, d = 6,9 мм |
Belden сдвоенный абонентский, для розеток | Медная проволока, d = 0,85 мм | Вспененный газом полиэтилен, с выглаженной поверхностью, d = 3,4 мм | Алюминиевая фольга, без подклейки, d = 3,5 мм | Оплетка из медной луженой проволоки, редкая, d = 3,65 мм | Белый ПВХ, сдвоенная, d = 5o10,5 мм |
Таблица 2. Параметры телевизионных разветвителей компании TRANSMEDIA.
Тип - № | Частотный диапазон (МГц) | Ослабление на проход (дБ) | Ослабление на отвод (дБ) | Развязка между отводом и проходом (дБ) | Развязка между отводами (дБ) |
FA 1 - 6 | 5-470 | 2,0 | 6,5 | > 20 | - |
1 отвод | 470-860 | 2,7 | 6,5 | > 15 | - |
FA 2 - 8 | 5-470 | 3,7 | 8,5 | > 18 | > 26 |
2 отвода | 470-860 | 4,0 | 8,5 | > 15 | > 22 |
FA 4 - 10 | 5-470 | 6,0 | 10,0 | > 23 | > 25 |
4 отвода | 470-860 | 6,5 | 10,0 | > 25 | > 20 |
FAS 1 - 10 | 5-950 | 2,0 | 10,0 | > 22 | - |
1 отвод | 950-2050 | 3,0 | 10,0 | > 20 | - |
FAS 1 - 12 | 5-950 | 2,0 | 12,0 | > 22 | - |
1 отвод | 950-2050 | 2,5 | 12,0 | > 20 | - |
Вернуться к статье
Таблица 3. Параметры розетки с тремя выходами (TV, Rd, DATA) компании WISI.
Диапазон частот (МГц) | Телевидение / Радиовещание / Передача данных | 47-862 5-862 |
Потери на передачу к выходу розетки (дБ) | Телевидение (TV) Радиовещание (Rd) Передача данных (Data) | 3-4 7-8 8 |
Развязка между выходами розетки (дБ) | Телевидение / Данные Радиовещание / Данные Телевидение / Радиовещание | > 30 > 30 > 20 |
|