Вернуться к статье
Почему провайдерам услуг нравится Ethernet
Локальные сети IP/Ethernet(подключение по) | Расходы на потребителя | Пропускная способность по требованию | Резервный канал | Накладные расходы на протокол | |
начальные | ежегодные | ||||
ATM/SONET с APS | 5000 долларов | 3750 долларов | Затруднительно | Да | 56% |
SONET с APS | 5000 долларов | 3750 долларов | Затруднительно | Да | 52% |
ATM/SONET без APS | 5000 долларов | 3750 долларов | Затруднительно | Да | 13% |
SONET без APS | 5000 долларов | 3750 долларов | Затруднительно | Нет | 4% |
Ethernet | 1000 долларов | 450 долларов | Легко | Нет | 0% |
По дешевке. Провайдеры берут Ethernet на вооружение, поскольку он дешевле и эффективнее большинства оптических транспортных систем.