Оборудование | Число пар/ линейный код | Сторона | Tx (дБм) | Запас по шумам модель ETSI (дБ) | A | B | C | D |
Watson 2 | 2/PAM4 (2B1Q) | LTU NTU | 13,5 | 4,0 | 2,9 3,0 | 9,0 8,8 | 9,0 8,9 | 9,8 9,8 |
Watson 3 | 2/CAP64 | LTU NTU | 13,5 | 9,2 | 6,3 6,0 | 11,7 11,3 | 11,7 11,3 | 9,7 9,7 |
Watson 4 | 1/CAP128 | LTU NTU | 14,9 | 0,2 | -3,5 -3,0 | 2,4 2,4 | 2,4 2,5 | 1,6 1,6 |
SDSL 2B1Q | 1/PAM4 (2B1Q) *** | LTU NTU | 13,5 | -4,3 -5,4 | -7,9 | -2,5 -0,2 | -2,5 -0,2 | -0,3 -0,3 |
Watson 5 | 1/PAM16 * | LTU NTU | 14,5 14,5 | 2,2 2,2 | 0,2 0,9 | 6,1 6,6 | 6,1 6,6 | 6,6 6,6 |
Watson 5 | 1/PAM16 | LTU NTU | 15,53 15,98 | 3,7 2,3 | 1,7 4,2 | 7,8 7,4 | 7,8 7,4 | 8,0 10,6 |
Watson 5 | 1/PAM16/8 ** | LTU NTU | 12,73 15,67 | 3,4 1,7 | 1,7 3,4 | 8,1 9,0 | 8,1 7,3 | 10,0 11,8 |
Примечания. Сравнение производилось для скорости 2 Мбит/с при линии длиной 2400 м, провода d=0,4 мм в изоляции ПЭ. * Для увеличенного уровня передачи NT. ** Нисходящий поток с использованием PAM8. *** Для сравнения использовано оборудование другого производителя. |