Rijndael | MARS | RC6 | Serpent | Twofish | |
Общая защита | ** | *** | ** | *** | *** |
Реализация защиты | *** | * | * | *** | ** |
Производительность программной версии | *** | ** | ** | * | * |
Производительность версии для смарт-карт | *** | * | * | *** | ** |
Производительность аппаратной версии | *** | * | ** | *** | ** |
Характеристики архитектуры | ** | ** | * | * | *** |
У нас есть победитель! В этой таблице представлены результаты проведенного NIST "конкурса" на роль AES. Каждый финалист получил в этих категориях высшую (3 звездочки), среднюю (2 звездочки) или низшую (1 звездочка) оценку.