Технология | Скорость передачи | Дальность | Топология / Среда |
IDSL | 128 Кбит/с | ~ 12 км | Точка-точка или "звезда"/ UTP Категория 3 |
HDSL | 2 Мбит/с | ~ 6,5 км | Точка-точка/UTP Категория 3 |
MSDSL | 144 Кбит/с - 2 Мбит/с | ~ 6,5 км | Точка-точка/UTP Категория 3 |
SDSL (G.shdsl) | 144 Кбит/с - 2 Мбит/с | ~ 6 км | Точка-точка или "звезда"/ UTP Категория 3 |
ADSL | 1 Мбит/с u/s, 8 Мбит/с d/s | ~ 5,5 км | "Звезда"/UTP Категория 3 |
VDSL | 6,4 Мбит/с u/s, 52 Мбит/с d/s | ~ 1,5 км | "Звезда"/UTP Категория 3 |
d/s — от оператора, u/s — к оператору