Технология | Скорость передачи | Дальность | Топология / Среда |
10BaseT | 10 Мбит/с | 90 м | "Звезда"/UTP Категория 5 |
SDSL | 144 Кбит/с - 2 Мбит/с | ~1,5 км | "Звезда"/UTP Категория 3 |
HomePNA 1.0 | 1 Мбит/с | 300 м | "Звезда", "шина", точка-точка/Любая |
HomePNA 2.0 | 10 Мбит/с | 500 м | "Звезда", "шина", точка-точка/Любая |
V-thernet | 10/13 Мбит/с или 3 Мбит/с u/s, 52 Мбит/с d/s | ~ 1,5 км | Точка-точка или "Звезда"/ UTP Категория.3 |
VDSL | 6,4 Мбит/с u/s, | 52 Мбит/с d/s ~ 1,5 км | Звезда / UTP Категория 3 |
d/s — от оператора, u/s — к оператору