Параметр | Разъем | Кабель |
Сопротивление постоянному току, Ом, не более | 100 мОм | 12 Ом/100 м |
Параметр Delay, нс, не более | 12,5 | 500 + 18/f1/2 |
Параметр Skew, мс, не более | 2,5 | 20 нс/100 м |
Затухание, дБ | 0,016/f1/2 | 1,501f1/2 + 0,0089f + 0,09/f1/2 |
NEXT, дБ, не менее | 110 - 15lg f | 116 - 15lg f |
PS-NEXT, дБ, не менее | 107 - 15lg f | 113 - 15lg f |
FEXT, дБ, не менее | 88 - 15lg f | - |
PS-FEXT, дБ, не менее | 85 - 15lg f | - |
Параметр LCL | ffs | 42 - 12 lgf, 1 < f < 30 |
Параметр LCL | ffs | 42 - 12 lgf, 1 < f < 30 |
Сопротивление связи, мОм, не более | 50 на частоте 10 МГц | 30 в полосе частот 10 < f < 1200 |
Волновое сопротивление, Ом | - | 100 ± 5, 10 МГц < f < 1200 МГц |
Возвратные потери, дБ, не менее | - | 23 - 10 lg f |
ffs — for futher study — в стадии дальнейшего изучения