Энергопотребление в ваттах | 0,050 доллара | 0,055 доллара | 0,060 доллара | 0,065 доллара | 0,070 доллара | 0,075 доллара | 0,080 доллара | 0,085 доллара | 0,090 доллара | 0,095 доллара | 0,100 доллара |
100 | 43,80 | 48,18 | 52,56 | 56,94 | 61,32 | 65,70 | 70,08 | 74,46 | 78,84 | 83,22 | 87,60 |
150 | 65,70 | 72,27 | 78,84 | 85,41 | 91,98 | 98,55 | 105,12 | 111,69 | 118,26 | 124,83 | 131,40 |
200 | 87,60 | 96,36 | 105,12 | 113,88 | 122,64 | 131,40 | 140,16 | 148,92 | 157,68 | 166,44 | 175,20 |
250 | 109,50 | 120,45 | 131,40 | 142,35 | 153,30 | 164,25 | 175,20 | 186,15 | 197,10 | 208,05 | 219,00 |
300 | 131,40 | 144,54 | 157,68 | 170,82 | 183,96 | 197,10 | 210,24 | 223,38 | 236,52 | 249,66 | 262,80 |
350 | 153,30 | 168,63 | 183,96 | 199,29 | 214,62 | 229,95 | 245,28 | 260,61 | 275,94 | 291,27 | 306,60 |
400 | 175,20 | 192,72 | 210,24 | 227,76 | 245,28 | 262,80 | 280,32 | 297,84 | 315,36 | 332,88 | 350,40 |
450 | 197,10 | 216,81 | 236,52 | 256,23 | 275,94 | 295,65 | 315,36 | 335,07 | 354,78 | 374,49 | 394,20 |
500 | 219,00 | 240,90 | 262,80 | 284,70 | 306,60 | 328,50 | 350,40 | 372,30 | 394,20 | 416,10 | 438,00 |
550 | 240,90 | 264,99 | 289,08 | 313,17 | 337,26 | 361,35 | 385,44 | 409,53 | 433,62 | 457,71 | 481,80 |
600 | 262,80 | 289,08 | 315,36 | 341,64 | 367,92 | 394,20 | 420,48 | 446,76 | 473,04 | 499,32 | 525,60 |
650 | 284,70 | 313,17 | 341,64 | 370,11 | 398,58 | 427,05 | 455,52 | 483,99 | 512,46 | 540,93 | 569,40 |
700 | 306,60 | 337,26 | 367,92 | 398,58 | 429,24 | 459,90 | 490,56 | 521,22 | 551,88 | 582,54 | 613,20 |
750 | 328,50 | 361,35 | 394,20 | 427,05 | 459,90 | 492,75 | 525,60 | 558,45 | 591,30 | 624,15 | 657,00 |
800 | 350,40 | 385,44 | 420,48 | 455,52 | 490,56 | 525,60 | 560,64 | 595,68 | 630,72 | 665,76 | 700,80 |
850 | 372,30 | 409,53 | 446,76 | 483,99 | 521,22 | 558,45 | 595,68 | 632,91 | 670,14 | 707,37 | 744,60 |
900 | 394,20 | 433,62 | 473,04 | 512,46 | 551,88 | 591,30 | 630,72 | 670,14 | 709,56 | 748,98 | 788,40 |
950 | 416,10 | 457,71 | 499,32 | 540,93 | 582,54 | 624,15 | 665,76 | 707,37 | 748,98 | 790,59 | 832,20 |
1000 | 438,00 | 481,80 | 525,60 | 569,40 | 613,20 | 657,00 | 700,80 | 744,60 | 788,40 | 832,20 | 876,00 |
Приведенные здесь данные характеризуют годовые затраты на электроэнергию постоянно работающего оборудования. Расчет производился исходя из минимальных и максимальных расценок за 1 кВт*ч, т. е. от 0,05 до 0,10 центов, с шагом в 0,005 цента. Число ватт изменяется от 100 до 1000 с шагом 50. Затраты на энергообеспечение оборудования, даже если они выражаются мизерными цифрами в час, могут вырасти до астрономических величин, когда речь идет о постоянной работе в течение года. |