Результаты испытаний при различных скоростях кодека и пропускной способности каналов связи.
Скорость в спутниковом канале связи (Кбит/с) | Эффективная скорость передачи только трафика ftp (Kбит/с) | Скорость на выходе кодека ВКС (Kбит/с) | Доля трафика ftp при совместной передаче с трафиком ВКС (Kбит/с) | Доля трафика- ftp при совместной передаче с шифрованным трафиком ВКС (Kбит/с) |
384 | 355,23 | 320 | 38,44 | нп |
448 | 427,89 | 384 | 31,02 | нп |
512 | 482,75 | 384 | 92,29 | 53,79 |
448 | 29,37 | cн | ||
576 | 553,74 | 448 | 90,08 | нп |
512 | 27,73 | нп | ||
640 | 607,33 | 512 | 168,1 | нп |
704 | 649,21 | 512 | 148,25 | нп |
672 | сн | нп | ||
768 | 724,12 | 512 | 209,19 | 162,30 |
672 | 44,3 | сн | ||
832 | 784,45 | 672 | 103,45 | 50,75 |
768 | 87,16 | сн | ||
896 | 856,16 | 768 | 125,31 | 26,37 |
1024 | 990,91 | 768 | 211,54 | 172,56 |
2048 | 1986,91 | 1664 | 281,62 | 194,08 |
1920 | 51,16 | сн |
Примечания:
нп - не проверялось;
сн - соединения нет, т. е. оставшейся попускной способности было недостаточно для поддержания передачи трафика ftp.