ИБП мощностью до 10 кВт.
Компания | Модель | Входные параметры | Выходные параметры | КПД % не хуже | Аккумуляторные батареи. Время работы при половине номинальной нагрузки (мин) | Уровень шума (дБА) | Габариты (мм) | Вес (кг) | Прим. | |||
Напряжение, (В) | Частота (Гц) | ВА/Вт | Стабильность U,% не хуже | КНИ, % не хуже | ||||||||
APC | Smart-UPS DP4000 | 190-253 | 45-55 | 4000/2800 | +/- 2 | 5 | 95 | по заказу | 45 | 315х650х610 | 128 | |
Smart-UPS DP6000 | 190-253 | 45-55 | 6000/4200 | +/- 2 | 5 | 95 | по заказу | 45 | 315х650х610 | 138 | ||
Smart-UPS DP8000 | 190-253 | 45-55 | 8000/5600 | +/- 2 | 5 | 95 | по заказу | 45 | 315х650х610 | 138 | ||
Smart-UPS DP10000 | 190-253 | 45-55 | 10000/7000 | +/- 2 | 5 | 95 | по заказу | 45 | 315х650х610 | 138 | ||
Symmetra RM | 155-276 | 45-55 | 2000/1400 | +/- 3 | 5 | 91 | по заказу | 60 | 356х483х730 | 75 | 19" | |
Symmetra RM | 155-276 | 45-55 | 4000/2800 | +/- 3 | 5 | 91 | по заказу | 60 | 356х483х730 | 105 | 19" | |
Symmetra RM | 155-276 | 45-55 | 6000/4200 | +/- 3 | 5 | 91 | по заказу | 60 | 356х483х730 | 134 | 19" | |
Chloride Power Protection | D3-11 | 150-264 | 45-65 | 3000/2100 | +/- 1 | 1 | 92 | 35* | 50 | 590x190x720 | 85 | |
D5-11 | 125-285 | 45-65 | 5000/3500 | +/- 1 | 1 | 92 | 25* | 50 | 710x335x775 | 130 | ||
D6-11 | 125-285 | 45-65 | 6000/4200 | +/- 1 | 1 | 92 | 20* | 50 | 710x335x775 | 135 | ||
D8-11 | 125-285 | 45-65 | 8000/5600 | +/- 1 | 1 | 92 | 30* | 50 | 820x335x775 | 190 | ||
D10-11 | 125-285 | 45-65 | 10000/7000 | +/- 1 | 1 | 92 | 25* | 50 | 820x335x775 | 210 | ||
EDP 60/1 | 162-277 | 47-53 | 6000/4200 | +/- 0,75 | 2,5 | 90 | по заказу | 48 | 580x260x670 | 80 | ||
EDP 80/1 | 162-277 | 47-53 | 8000/5600 | +/- 0,75 | 2,5 | 90 | по заказу | 50 | 970x450x625 | 148 | ||
SYNTHESIS 40/1 | 162-277 | 47-53 | 4000/2800 | +/- 1 | 2,5 | 90 | по заказу | 46 | 580x260x630 | 65 | LI | |
SYNTHESIS 50/1 | 162-277 | 47-53 | 5000/3500 | +/- 1 | 2,5 | 90 | по заказу | 46 | 580x260x630 | 70 | LI | |
SYNTHESIS 60/1 | 162-277 | 47-53 | 6000/4800 | +/- 1 | 2,5 | 91 | по заказу | 48 | 580x260x630 | 75 | LI | |
SYNTHESIS 80/1 | 162-277 | 47-53 | 8000/5600 | +/- 1 | 2,5 | 92 | по заказу | 50 | 9700x450x625 | 148 | LI | |
SYNTHESIS 100/1 | 162-277 | 47-53 | 10000/7000 | +/- 1 | 2,5 | 92 | по заказу | 50 | 9700x450x625 | 150 | LI | |
Liebert Hiross | UPStation GXT 1000RT | 140-276 | 45-65 | 1000/700 | +/- 3 | нд | 95 | 18* | 45 | 177х430х520 | 23,6 | 19" |
UPStation GXT 1500RT | 140-276 | 45-65 | 1500/1050 | +/- 3 | нд | 95 | 15* | 50 | 177х430х520 | 27,7 | 19" | |
UPStation GXT 2000RT | 140-276 | 45-65 | 2000/1400 | +/- 3 | нд | 95 | 31* | 50 | 177х430х520 | 36,8 | 19" | |
UPStation GXT 3000RT | 140-276 | 45-65 | 3000/2100 | +/- 3 | нд | 95 | 15* | 50 | 177х430х520 | 39,0 | 19" | |
UPStation GXT 6000T | 140-276 | 46-62 | 6000/4200 | +/- 3 | нд | 98 | 18* | 55 | 260х558х800 | 103 | isolated | |
UPStation GXT 10000T | 140-276 | 46-62 | 10000/7000 | +/- 3 | нд | 98 | 25* | 65 | 340х640х965 | 178 | isolated | |
AP405 | 380/400/415 | 50 | 5000/4000 | +/- 1 | 3 | 90 | 29* | 55 | 410х650х100 | 184 | ||
AP407 | 380/400/415 | 50 | 7500/5250 | +/- 1 | 3 | 90 | 57* | 55 | 480х650х1000 | 265 | ||
Masterguard | A1000-19 | 160-276 | 47-53 | 1000/700 | +/- 3 | 4 | 95 | 51 | 50 | 270x480x460 | 61 | 19" |
A2000-19 | 184-276 | 47-53 | 2000/1400 | +/- 3 | 4 | 95 | 75 | 50 | 540x510x460 | 147 | 19" | |
A3000-19 | 184-276 | 47-53 | 3000/2100 | +/- 3 | 4 | 95 | 45 | 50 | 540x510x460 | 148,5 | 19" | |
E60 | 170-276 | 47-53 | 6000/4200 | +/- 3 | 4 | 97 | 25* | 50 | 270x705x570 | 90 | ||
E100 | 176-276 | 47-53 | 10000/7000 | +/- 3 | 4 | 97 | 30* | 55 | 340x965x645 | 180 | ||
MGE UPS Systems | Pulsar Extreme 1500VA | 120-265 | 50/60 | 1500/1000 | +/- 1 | 3 | 87 | 25* | 45 | 177x483x462 | 31 | 19" |
Pulsar Extreme 2000VA | 120-265 | 50/60 | 2000/1330 | +/- 1 | 3 | 89 | 20* | 45 | 177x483x462 | 31 | 19" | |
Pulsar Extreme 2500VA | 120-265 | 50/60 | 2500/1665 | +/- 1 | 3 | 89 | 25* | 45 | 177x483x462 | 36 | 19" | |
Pulsar Extreme 3000VA | 120-265 | 50/60 | 3000/2000 | +/- 1 | 3 | 90 | 20* | 45 | 177x483x462 | 36 | 19" | |
Comet Extreme 4.5kVA | 120-265 | 50/60 | 4500/3000 | +/- 1 | 3 | 92 | 30* | 45 | 354x483x462 | 69 | 19" | |
Comet Extreme 6kVA | 120-265 | 50/60 | 6000/4000 | +/- 1 | 3 | 93 | 23* | 45 | 354x483x462 | 69 | 19" | |
Comet Extreme 9kVA | 120-265 | 50/60 | 9000/6000 | +/- 1 | 3 | 92 | 30* | 45 | 354x483x462 | 129 | 19" | |
Comet Extreme 12kVA | 120-265 | 50/60 | 12000/8000 | +/- 1 | 3 | 93 | 23* | 45 | 354x483x462 | 129 | 19" | |
NeuHaus DG | PowerLine 1000RM | 160-276 | 45-55 | 1000/700 | +/- 1 | 2 | нд | 17 | 45 | 150х460х210 | 15 | 19" |
PowerLine 2000RM | 160-276 | 45-55 | 2000/1400 | +/- 1 | 2 | нд | 17 | 45 | 198х460х340 | 32 | 19" | |
PowerLine 3000RM | 160-276 | 45-55 | 3000/2100 | +/- 1 | 2 | нд | 15 | 45 | 198х460х210 | 37 | 19" | |
Integra | 176-264 | 45-55 | 4000/3200 | +/- 2 | 3 | нд | 22* | 50 | 260х600х700 | 96 | ||
Integra | 176-264 | 45-55 | 6000/4800 | +/- 2 | 3 | нд | 45* | 55 | 390х680х700 | 185 | ||
Integra | 176-264 | 45-55 | 8000/6400 | +/- 2 | 3 | нд | 26* | 60 | 390х790х820 | 220 | ||
Integra | 176-264 | 45-55 | 10000/8000 | +/- 2 | 3 | нд | 18* | 60 | 390х790х820 | 166 (без бат.) | ||
Powerware | Powerware 9120 | 160-276 | 45-65 | 1000/700 | +/- 2 | 3 | 90 | 21* | 45 | 155x410x240 | 15 | |
Powerware 9120 | 160-276 | 45-65 | 1500/1050 | +/- 2 | 3 | 93 | 20* | 45 | 170x445x275 | 20 | ||
Powerware 9120 | 160-276 | 45-65 | 2000/1400 | +/- 2 | 3 | 93 | 30* | 50 | 215x470x365 | 37 | ||
Powerware 9120 | 160-276 | 45-65 | 3000/2100 | +/- 2 | 3 | 93 | 19* | 50 | 215x470x365 | 38 | ||
Powerware 9120 | 160-276 | 45-65 | 5000/3500 | +/- 2 | 3 | 92 | 30* | 55 | 260x555x570 | 90 | ||
Powerware 9120 | 160-276 | 45-65 | 6000/4200 | +/- 2 | 3 | 92 | 23* | 55 | 260x555x570 | 90 |
Примечания
* - при внешних батареях это значение может быть увеличено до нескольких часов
нд - нет данных
19" - ИБП имеет конструктивное исполнение для установки в аппаратный 19-дюймовый шкаф
isolated - возможна поставка с выходным изолирующим трансформатором
LI - поддержка линейно-интерактивного режима (дополнительно)
по заказу - производитель не дает минимальных характеристик