Для измерений пропускной способности с помощью Netiq Chariot 4.3 мы выбрали стандартный сценарий Throughput на базе TCP. Представленные показатели пропускной способности отражают среднее значение, полученное в результате трех измерений, проведенных друг за другом в пределах одной минуты при оптимальном соотношении сигналов (расстояние между клиентами WLAN и точкой доступа составляло приблизительно 2 м). Радиоканалы кодировались при помощи WEP128 (со 104-разрядным ключом). Весь сетевой трафик записывался посредством Airopeek 2.0 NX от Wildpacket для дальнейшего детального анализа.
№ Точка доступа | 1. Клиент WLAN | Средняя реальная пропускная способность (Мбит/с) | 2. Клиент WLAN | Средняя реальная пропускная способность (Мбит/с) | Общая реальная пропускная способность нетто (Мбит/с) |
а) Нисходящий поток, один активный g-клиент | |||||
1. Belkin 54g (6) | Dell Truemobile1300 (1) | 19,4 | 19,4 | ||
2. Belkin 54g (7) | Belkin 54g (8) | 8,0 | 8,0 | ||
3. Linksys WRT54g | Dell Truemobile1300 (1) | 19,7 | 19,7 | ||
4. Artem CPS-AP-g (5) | Artem Comcard 54g | 20,2 | 20,2 | ||
5. Netgear WG 602 | Netgear WG 511 | 19,1 | 19,1 | ||
6. SMC 2804WBR | SMC 2835W (2) | 20,6 | 20,6 | ||
б) Нисходящий поток: один активный g-клиент, удаление 20 м с препятствиями | |||||
7. Belkin 54g (6) | Dell Truemobile1300 (1) | 5,5 | 5,5 | ||
8. Belkin 54g (7) | Belkin 54g (8) | 2,3 | 2,3 | ||
9. Linksys WRT54g | Dell Truemobile1300 (1) | 9,6 | 9,6 | ||
10. Artem CPS-AP-g (5) | Artem Comcard 54g | -? | |||
11. Netgear WG 602 | Netgear WG 511 | 11,8 | 11,8 | ||
12. SMC 2804WBR | SMC 2835W (2) | 11,6 | 11,6 | ||
в) Нисходящий поток: один активный g-клиент, b-клиент зарегистрирован точкой доступа, но пассивен | |||||
13. Belkin 54g (6) | Dell Truemobile1300 (1) | 17,0 | 17,0 | ||
14. Belkin 54g (7) | Belkin 54g (8) | 2,3 | 2,3 | ||
15. Linksys WRT54g | Dell Truemobile1300 (1) | 18,0 | 18,0 | ||
16. Artem CPS-AP-g (5) | Artem Comcard 54g | 14,3 | 14,3 | ||
17. Netgear WG 602 | Netgear WG 511 | 11,1 | 11,1 | ||
18. SMC 2804WBR | SMC 2835W (2) | 12,8 | 12,8 | ||
г) Восходящий поток: один активный g-клиент, b-клиент зарегистрирован точкой доступа, но пассивен | |||||
19. Belkin 54g (6) | Dell Truemobile1300 (1) | 14,1 | 14,1 | ||
20. Belkin 54g (7) | Belkin 54g (8) | 12,8 | 12,8 | ||
21. Linksys WRT54g | Dell Truemobile1300 (1) | 14,6 | 14,6 | ||
22. Artem CPS-AP-g (5) | Artem Comcard 54g | 13,9 | 13,9 | ||
23. Netgear WG 602 | Netgear WG 511 | 10,8 | 10,8 | ||
24. SMC 2804WBR | SMC 2835W (2) | 13,0 | 13,0 | ||
д) Нисходящий поток: один активный g-клиент и один активный b-клиент | |||||
25. Belkin 54g (6) | Dell Truemobile1300 (1) | 8,1 | Lancom MC-54ab | 2,8 | 10,9 |
26. Belkin 54g (7) | Belkin 54g (8) | 1,5 | Lancom MC-54ab | 0,7 | 2,3 |
27. Linksys WRT54g | Dell Truemobile1300 (1) | 8,2 | Lancom MC-54ab | 3,0 | 11,1 |
28. Artem CPS-AP-g (5) | Artem Comcard 54g | 6,4 | Lancom MC-54ab | 3,7 | 10,1 |
29. Netgear WG 602 | Netgear WG 511 | 4,7 | Lancom MC-54ab | 3,2 | 8,0 |
30. SMC 2804WBR | SMC 2835W (2) | 8,3 | Cisco Series 350(4) | 2,0 | 10,4 |
е) Восходящий поток: один активный g-клиент и один активный b-клиент | |||||
31. Belkin 54g (6) | Dell Truemobile1300 (1) | 7,0 | Lancom MC-54ab | 3,0 | 9,9 |
32. Belkin 54g (7) | Belkin 54g (8) | 11,9 | Lancom MC-54ab | 0,4 | 12,3 |
33. Linksys WRT54g | Dell Truemobile1300 (1) | 8,5 | Lancom MC-54ab | 2,4 | 10,9 |
34. Artem CPS-AP-g (5) | Artem Comcard 54g | 9,3 | Lancom MC-54ab | 2,0 | 11,4 |
35. Netgear WG 602 | Netgear WG 511 | 8,0 | Lancom MC-54ab | 1,7 | 9,7 |
36. SMC 2804WBR | SMC 2835W (2) | 11,1 | Cisco Series 350(4) | 1,2 | 12,3 |
(2) Все тесты SMC: точка доступа Nitro активирована, клиент с Packet Burst на 642.
(3) Беспроводное соединение есть, но трафик IP невозможен.
(4) Карта Lancom не может установить соединение с точкой доступа SMC при WEP 104.
(5) Досерийная модель, результаты измерений с ограничениями.
(6) Измерения проводились на базе ПО версии 1.01.00 (проект 802.11g).
(7) Измерения проводились на базе ПО версии 2.00.01 (IEEE 802.11g), Turbo вкл, защита вкл.
(8) Драйвер Broadcom 3.20.21.0 от 26.5.2003.