|
Рис. 2. Промежуточная таблица |
|
Рис. 3. Корпоративная информационная система |
Вернуться к статье
Таблица 1
Товар / материал | Количество | Сумма | Цена |
Код | Наименование | Ед. изм. |
ТМЦ | | КОК | КОС | КОС/ КОК | |
. . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . |
Всего по МОЛ1 | | Sкос | |
. . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . |
Всего по МОЛ2 | | Sкос | |
ИТОГО | | Sкос | |
S - сумма
Вернуться к статье
Таблица 2
Учетный период | Аналитика | Время | Служебная информация | Значения |
Год | Месяц | А1 | А2 | ... | Аn | День | ВД | НД | НЗ | ТЗ | ДВК | PD | PK | ID | IK |
Вернуться к статье
Таблица 3
Учетный период | Аналитика | Время | Служебная информация | Значения |
Год | Месяц | Склад | МОЛ | ТМЦ | День | ВД | НД | НЗ | ТЗ | ДВК | PD | PK | ID | IK |
2000 | 12 | 1 | 1 | 100 | 0 | | | 1 | 1 | | | | 50 | |
2000 | 12 | 1 | 1 | 100 | 0 | | | 1 | 2 | | | | 5 | |
Вернуться к статье
Таблица 4
Учетный период | Аналитика | Время | Служебная информация | Значения |
Год | Месяц | Склад | МОЛ | ТМЦ | День | ВД | НД | НЗ | ТЗ | ДВК | PD | PK | ID | IK |
2000 | 12 | 1 | 1 | 100 | 5 | 2 | 66 | 15 | 1 | | | 40 | 50 | 40 |
2000 | 12 | 1 | 1 | 100 | 5 | 2 | 66 | 15 | 2 | | | 4 | 5 | 4 |
2000 | 12 | 1 | 1 | 100 | 15 | 1 | 48 | 180 | 1 | | 100 | | 159 | 40 |
2000 | 12 | 1 | 1 | 100 | 15 | 1 | 48 | 180 | 2 | | 10 | | 15 | 4 |
2000 | 12 | 1 | 1 | 100 | 20 | 2 | 57 | 250 | 1 | | | 70 | 150 | 110 |
2000 | 12 | 1 | 1 | 100 | 20 | 2 | 57 | 250 | 2 | | | 7 | 15 | 11 |
Вернуться к статье
Таблица 5
Учетный период | Аналитика | Время | Служебная информация | Значения |
Месяц | День | Показатель | Цех | Агрегат | Минуты | | ID | IK | A1 | A2 |
|