Таблица 1.
06.12.2001
1817 прочтений
Финансовые показатели ведущих индийских компаний, работающих в области ПО
Компании | Экспорт программного обеспечения в 2000 году (млн. долл.*) |
Tata Consultancy Services | 413,72 |
Wipro Technologies | 237,30 |
Infosys Technologies | 197,66 |
Satyam Computer Services | 150,67 |
HCL Technologies | 143,85 |
NIIT | 125,41 |
Silverline Technologies | 98,83 |
Cognizant Technology Solutions | 94,15 |
Pentamedia Graphics | 88,42 |
Pentasoft Technologies | 80,23 |
Patni Computer Systems | 67,16 |
IBM Global Services India | 61,62 |
DSQ Software | 59,63 |
Mastek | 54,80 |
Mahindra British Telecom | 53,45 |
HCL Perot Systems | 48,28 |
i-Flex Solutions | 43,78 |
Tata Infotech | 43,39 |
Zensar Technologies | 42,12 |
Birlasoft | 37,31 |
*Примерный курс 1 долл. = 44 индийские рупии |