Еженедельник NetworkWorld протестировал по ряду параметров предложения четырех поставщиков облачных сервисов хранения данных. Оценки распределились следующим образом:
Продукт | Amazon S3 | Rackspace CF | Nirvanix SDN | Nirvanix SDN | Nasuni |
---|---|---|---|---|---|
Производительность (25%) | 4 | 4,5 | 4 | 3 | Нет данных |
Безопасность (25%) | 3,5** | 3 | 3 | 3,5 | 4 |
Управление/администрирование (25%) | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 |
Функциональность/совместимость (25%) | 4 | 4 | 3,5 | 3 | 3 |
Итоговая оценка | 3,75 | 3,75 | 3,5 | 3,25 | 3,67* |
* Производительность не тестировалась.
** Недавно анонсированные функции безопасности могут поднять эту оценку.
Оценки: 5 – исключительно; 4 – очень хорошо; 3 – средне; 2 – ниже среднего.
Источник: NetworkWorld, август 2010