В четвертом квартале 2017 года объем продаж серверов в мире в денежном выражении вырос на 25,7% до 18,6 млрд долл, в то время, как количество проданных серверов выросло только на 8,8% и составило 3,2 млн. Рост продаж в четвертом квартале стимулировало хорошее состояние экономики во многих регионах мира, отмечают аналитики. Снижение продаж одновременно и в количественном (на 4,7%) и в денежном (на 2,9%) выражении наблюдалось только в Латинской Америке.
Dell EMC и Hewlett Packard Enterprise (HPE) завершили квартал с очень близкими результатами: 19,4% и 19,3% рынка (в денежном выражении), соответственно. При этом у Dell EMC продажи выросли на 39,9%, а у HPE — на 5,5%. IBM заняла третье место (14,1%). Компания Inspur Electronics увеличила продажи серверов на 127,8% и находится на четвертом месте (6,8%), чуть опережая Huawei (6,7%).
По количеству проданных серверов в четвертом квартале тоже лидирует Dell EMC — 18,2% рынка. HPE находится на втором месте (13,8%), несмотря на снижение продаж на 12,8%. За ней следуют Huawei (8,1%), Inspur Electronics (7,4%) и Lenovo (5,7%).
Ведущие мировые поставщики серверов — объем продаж
Компания | Объем продаж (млрд долл.), IV кв. 2017 | Доля рынка (%), IV кв. 2017 | Объем продаж (млрд долл.), IV кв. 2016 | Доля рынка (%), IV кв. 2016 | Рост (%), IV кв. 2017/IV кв. 2016 |
---|---|---|---|---|---|
Dell EMC | 3,61 | 19,4 | 2,58 | 17,4 | 39,9 |
HPE | 3,58 | 19,3 | 3,39 | 23,0 | 5,5 |
IBM | 2,62 | 14,1 | 1,73 | 11,7 | 51,4 |
Inspur Electronics | 1,26 | 6,8 | 0,55 | 3,7 | 127,8 |
Huawei | 1,24 | 6,7 | 1,15 | 7,8 | 8,2 |
Другие | 6,25 | 33,7 | 5,37 | 36,3 | 16,5 |
Всего | 18,57 | 100,0 | 14,78 | 100,0 | 25,7 |
Источник: Gartner, март 2018.
Ведущие мировые поставщики серверов — объем поставок
Компания | Объем поставок (тыс. шт.), IV кв. 2017 | Доля рынка (%), IV кв. 2017 | Объем поставок (тыс. шт.), IV кв. 2016 | Доля рынка (%), IV кв. 2016 | Рост (%), IV кв. 2017/IV кв. 2016 |
---|---|---|---|---|---|
Dell EMC | 582,7 | 18,2 | 562,0 | 19,1 | 3,7 |
HPE | 439,9 | 13,8 | 504,4 | 17,2 | -12,8 |
Huawei | 257,9 | 8,1 | 245,6 | 8,4 | 5,0 |
Inspur Electronics | 235,7 | 7,4 | 141,1 | 4,8 | 67,0 |
Lenovo | 181,5 | 5,7 | 220,3 | 7,5 | -17,6 |
Другие | 1499,6 | 46,9 | 1265,2 | 43,1 | 18,5 |
Всего | 3197,3 | 100,0 | 2938,6 | 100,0 | 8,8 |
Источник: Gartner, март 2018.