Во втором квартале 2022 года в мире было продано 40,5 планшетных компьютеров, что всего на 0,15% больше, чем во втором квартале прошлого года. За то же время продажи «хромбуков» (ноутбуков с системой Chrome OS) упали на 51,4% до 6 млн штук. Спад продаж хромбуков ожидался — накопленные запасы все еще не распроданы, а спрос в образовательном сегменте упал. Тем не менее, продажи пока держатся на уровне выше того, что был достигнут до пандемии коронавируса.
Крупнейшие поставщики хромбуков — второй квартал 2022
Компания | Объем поставок (млн шт.), II кв. 2022 | Доля рынка (%), II кв. 2022 | Объем поставок (млн шт.), II кв. 2021 | Доля рынка (%), II кв. 2021 | Рост (%), II кв. 2022/II кв. 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Dell Technologies | 1,5 | 25,5 | 1,8 | 14,7 | -15,5 |
Acer Group | 1,3 | 22,6 | 1,9 | 15,4 | -28,9 |
Lenovo | 1,2 | 19,4 | 2,5 | 20,4 | -54,0 |
HP Inc. | 0,9 | 15,6 | 4,3 | 35,2 | -78,6 |
Samsung | 0,4 | 6,2 | 0,9 | 7,0 | -57,3 |
Другие | 0,6 | 10,8 | 0,9 | 7,2 | -27,0 |
Всего | 6,0 | 100,0 | 12,3 | 100,0 | -51,4 |
Источник: IDC, июль 2022.
Рынок планшетов, с другой стороны, опережает ожидания аналитиков. Планшеты привлекают покупателей в качестве дешевой альтернативы ПК, а многие ведущие производители планшетов добились больших успехов в организации дистрибуции и поставляют планшеты для образовательных проектов. Результаты недавно вышедших на рынок планшетов компаний Xiaomi, OPPO, vivo и realme также опережают ожидания.
Крупнейшим производителем планшетов остается Apple. На ее долю приходится 31% от общего количества проданных в мире во втором квартале планшетов. На втором месте Samsung с долей 18,1%, за ней идет Amazon с долей 13,6%, Lenovo с долей 8,7% и Huawei с долей 5,3%.
Крупнейшие поставщики планшетов — второй квартал 2022
Компания | Объем поставок (млн шт.), II кв. 2022 | Доля рынка (%), II кв. 2022 | Объем поставок (млн шт.), II кв. 2021 | Доля рынка (%), II кв. 2021 | Рост (%), II кв. 2022/II кв. 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Apple | 12,6 | 31,0 | 12,9 | 32,0 | -2,89 |
Samsung | 7,3 | 18,1 | 8,2 | 20,3 | -10,63 |
Amazon.com | 5,5 | 13,6 | 4,3 | 10,7 | 26,92 |
Lenovo | 3,5 | 8,7 | 4,7 | 11,7 | -25,67 |
Huawei | 2,1 | 5,3 | 2,1 | 5,3 | -0,16 |
Другие | 9,4 | 23,3 | 8,1 | 20,0 | 16,70 |
Всего | 40,5 | 100,0 | 40,4 | 100,0 | 0,15 |
Источник: IDC, июль 2022.